Fitness-Fahrrad Scott Metrix 30 EQ Shimano Cues 9V 700 mm Grün/Silber
Das Scott Metrix 30 ist ein Fahrrad für den täglichen Gebrauch, das aber immer noch in der Lage ist, auf der Straße ein echtes Gefühl zu vermitteln. Es hat einen Aluminiumrahmen, eine voll integrierte Kabelführung, eine sehr sportliche Sitzposition und ist mit Schutzblechen für Regentage ausgestattet. Ob in den Bergen oder auf dem Weg zur Arbeit, das Metrix wird Sie in Form halten.
Die + Produkte:
- Rahmen aus 6061er Aluminium.
- Shimano Cues 1×9-Gang-Schaltung.
- Hydraulische Scheibenbremsen von Tektro.
Details:
| Rahmen | Aluminium: Metrix Disc, Aluminium 6061 D. Butted, Endurance Geometrie, Auswechselbares UDH-Schaltauge |
| Gabel | Carbon: Metrix HMF Disc, Exzentrischer Drehpunkt aus Kohlefaser 1 1/4″ – 1 1/2″ |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U4000, 1×9 Gänge |
| Umwerfer hinten | Shimano Cues RD-U4000, 9-Gang |
| Kassette | Shimano Cues LG300, 11-46 Zähne |
| Kette | Shimano CN-LG500 Linkglide |
| Tretlager | Shimano Cues FC-U6030-1, 42 Zähne |
| Bremsen | Tektro HD-R3020, Flatmount, Hydr. Disc Brake (Shimano BL-MT200 Levers), Tektro CL Scheiben 160/160 mm |
| Laufräder | Alex Race 25 Disc, 28H, Formula Team CL Naben 12×100/12×142 mm , HG Freilauf |
| Reifen | Schwalbe G-One Comp, 700 x 40C |
| Lenker | Syncros rise-Bar 3.0, 640 mm |
| Vorbau | Syncros RR2.5, 1 1/4″, vier Schrauben, 31.8 mm |
| Sattel | Syncros Tofino Regular 2.5 |
| Sattelstütze | Syncros RR2.5 27.2×350 mm |
| Zubehör | Schutzblech Syncros |
| Gewicht | 11.5 kg |
| Maximales Gewicht | 120 kg: Das maximale Systemgewicht umfasst das Fahrrad, den Fahrer und die Ausrüstung |
| Farben | legiertes Silber/Wengegrün |
Geometrien:

| Rahmengröße | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Sattelrohr (mm) | 470 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 |
| Oberes Rohr (mm) | 513 | 524 | 539 | 561 | 578 | 588 | 600 |
| Lenkhülse (mm) | 98 | 108 | 128 | 148 | 168 | 188 | 208 |
| Länge der Basis (mm) | 435 | 435 | 435 | 439 | 439 | 439 | 439 |
| Winkel der Lenkung (°) | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
| Winkel Sattelrohr (°) | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.0 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Radstand (mm) | 1020 | 1027 | 1038 | 1045 | 1056 | 1067 | 1071 |
| Stack (mm) | 524 | 533 | 552 | 575 | 594 | 613 | 632 |
| Reichweite (mm) | 372 | 376 | 380 | 385 | 390 | 394 | 401 |
WEITERE INFOS
Produktdetails
| Geschlecht | Damen Herren |
| Laufradgröße | 700 mm |
| Gruppe | Shimano Cues |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.