Cannondale SuperSix Evo 2 Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Grau Straßenfahrrad
Das Cannondale SuperSix EVO 2 übertrifft alle Erwartungen. Es ist so leicht, schnell und aerodynamisch, dass es jeder Logik widerspricht. Ein Fahrrad, das entwickelt wurde, um überall schneller zu fahren. Die Geschwindigkeit hat sich wieder einmal weiterentwickelt.
Schlank, elegant und entschlossen. In stundenlangen Studien im Windkanal und computergestützten Modellen der Strömungsdynamik wurde alles entfernt, was nicht zur Geschwindigkeit beiträgt. Das Ergebnis ist ein Rahmendesign, das ins Auge sticht und gleichzeitig den Wind abweist.
Der SuperSix EVO ist ein Genie. Seine Mischung aus Stabilität und Agilität ist atemberaubend. Seine raffinierte, neutrale Geometrie und das bis ins kleinste Detail durchdachte Design führen zu einem wirklich intuitiven und beruhigenden Fahrgefühl, dass du es bis an seine Grenzen bringen und dort während des gesamten Rennens bequem bleiben kannst.
Eine perfekte Kombination aus Aerodynamik und Fahrkomfort. Für das Cockpit des EVO haben wir uns mit dem renommierten Designteam von MOMODesign zusammengetan. Ausgehend von den aerodynamischen Formen und der unauffälligen Kabelführung, die unsere Ingenieure entworfen haben, haben sie die Ergonomie und den Stil des entscheidenden Teils des Cockpits perfektioniert.
Die Produktvorteile :
- Leichter, aerodynamischer SuperSix EVO Carbon-Rahmen – die ideale Kombination aus Geschwindigkeit, Wendigkeit und Komfort.
- Shimano Ultegra Di2, 2×12-Gang-Schaltung.
- Hydraulische Scheibenbremsen Shimano Ultegra R8170, 160/140 mm.
- HollowGram R 45 Carbon-Laufräder – Leichter und schneller Wettkampf-Laufradsatz mit 45-mm-Profil.
- Vision Trimax Carbon Aero Lenker und Cannondale C1 Conceal Vorbau – ergonomisches Cockpit mit verdeckten Kabeln.
Details :
| Rahmen | Carbon: SuperSix EVO Carbon, integrierte Kabelführung w/ Switchplate, 12×142 Syntace thru-axle, BSA 68mm threaded BB, flat mount disc, integrated seat binder, SmartSense compatible |
| Gabel | Carbon: SuperSix EVO Carbon, integrated crown race, 12x100mm Syntace thru-axle, flat mount disc, internal routing, 1-1/8″ to 1-1/4″ Delta steerer, 55 mm offset (44-54 cm), 45 mm offset (56-61 cm) |
| Schalthebel des Umwerfers | Shimano Ultegra Di2 R8170, wireless, 2×12-Gang |
| Umwerfer vorne | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
| Umwerfer hinten | Shimano Ultegra Di2 R8150, 12-Gang |
| Kassette | Shimano Ultegra R8100, 11-30, 12-Gang |
| Kette | Shimano Ultegra, 12 Gänge |
| Tretlager | Shimano Ultegra R8200, 52-36 |
| Tretlagergehäuse | Shimano BB-RS500, BSA |
| Bremsen | Shimano Ultegra R8170, 160/140 mm MT800 centerlock Rotoren |
| Laufräder | HollowGram 45 R, Carbon, 20h vorne, 24h hinten, 50 mm tief, 21 mm Innenbreite, tubeless ready, Spokes Formula Grand Forza, Double Butted, Straight-Pull |
| Naben | Vorne : HollowGram, sealed bearing 12×100 mm centerlock / Hinten: HollowGram 3-pawl, sealed bearing, 12×142 mm centerlock |
| Reifen | Vittoria Rubino Pro Bright Black, 700x25c, reflective strip |
| Lenker | Vision Trimax Carbon Aero |
| Lenkerband | Cannondale Bar Tape, 3.5 mm |
| Vorbau | Cannondale C1 Conceal, Alloy, 31.8, -6° |
| Steuersatz | Integrated, 1-1/8″ – 1-1/4″ |
| Sattel | Prologo Dimension STN NDR, Stainless Steel Rails |
| Sattelstütze | Cannondale C1 Aero 40 Carbon |
| Radsensor | Cannondale Wheel Sensor |
| Farben | Meteor Gray |
Geometrien :

| Rahmengröße (cm) | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Sattelrohr (mm) | 438 | 477 | 515 | 534 | 567 | 600 |
| Oberes Rohr (mm) | 520 | 528 | 546 | 562 | 578 | 603 |
| Länge der Basis (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Lenkhülse (mm) | 114 | 130 | 154 | 165 | 188 | 220 |
| Lenkwinkel (°) | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 73 | 73 | 73 |
| Winkel Sattelrohr (°) | 74.3 | 74.3 | 73.7 | 73.3 | 72.9 | 72.3 |
| Radstand (mm) | 987 | 996 | 1010 | 994 | 1007 | 1024 |
| Stack (mm) | 520 | 535 | 555 | 575 | 595 | 625 |
| Reichweite (mm) | 374 | 378 | 384 | 389 | 395 | 403 |
| Abstand der Gabel (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 | 45 |
| Abstand der Sattelstütze (mm) | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
WEITERE INFOS
Alle Fahrräder ansehen.
Produktdetails
| Geschlecht | Herren Damen |
| Laufradgröße | 700 mm |
| Gruppe | Shimano Ultegra Di2 |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.