Cube Litening Air C:68X Pro Rennrad Sram Force AXS 12S 700 mm Skyscraper Grau 2026
Ein Aero-Bike, das den Windwiderstand reduziert, ist großartig, aber ein Rennrad sollte natürlich auch so leicht wie möglich sein. Deshalb haben wir mit dem Cube Litening Air C:68X in Zusammenarbeit mit dem Team Intermarché-Wanty einen Rahmen aus unserem Premium-Carbon C:68X® entwickelt, der das Beste aus beiden Welten vereint. Mit rund 799 g für einen mittelgroßen Rahmen ist er schlank genug, um ein UCI-konformes Fahrrad mit 7,1 kg zu bauen, aber er ist immer noch gleitfähig in der Luft und komfortabel für lange Tage im Sattel. Die Gewichtseinsparung gegenüber einem klassischen Rennrad ist ein Unterschied, den Sie deutlich spüren – und in Ihren Ergebnissen sehen können!
Geschwindigkeit ist im Rennsport alles, und deshalb kombiniert das Cube Litening Air C:68X Pro einen unglaublich leichten Rahmen mit einem Aero-Design. Aber das ist nur der Anfang. Die elektronische 2×12-Gangschaltung Force AXS von Sram bringt Ihre Kraft auf die Straße – und der eingebaute Leistungsmesser sorgt dafür, dass Sie immer genau wissen, wie viel Kraft Sie aufwenden. Die leichten Newmen Streem Climbing 35/38-Laufräder mit 30-mm-Continental-Reifen beschleunigen schnell, während die hydraulischen Sram Force AXS-Scheibenbremsen Ihnen die nötige Kraft geben, um spät und hart zu bremsen. Mit dieser Kombination werden Sie sofort neue persönliche Bestzeiten aufstellen.
Die wichtigsten Merkmale:
- Es gibt viele Möglichkeiten, schneller zu fahren, aber Gewicht zu sparen und so wenig Windwiderstand wie möglich zu erzeugen, sind zwei der effektivsten.
- Das Cube Litening Air C:68X ist sowohl außergewöhnlich leicht als auch extrem gleitfreudig in der Luft.
- C:68X Carbon-Rahmen und -Gabel.
- Sram Force AXS 2×12-Gang-Antriebssystem.
- Der Leistungsmesser ist vollständig in das Kettenblatt-Set integriert.
- Hydraulische Scheibenbremsen Sram Force AXS HRD, 160/160 mm.
- Newmen Streem Climbing C.35/C.38 Carbon Laufradsatz, 35 und 38 mm Profil.
Eigenschaften:
| Rahmen | Carbon: Litening C:68X® Air Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero-Weight Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12×142 mm, Reifenbreite max: 31 mm |
| Gabel | Carbon: Litening C:68X® Air, Integrierte Kabelführung, Flat Mount Disc, 12×100 mm |
| Schalthebel | Sram Force AXS HRD, E1, 2×12-fach |
| Umwerfer | Sram Force AXS, E1 |
| Schaltwerk | Sram Force AXS, E1, 12-fach |
| Kassette | Sram Force XG-1270, E1, 10-36T |
| Kette | Sram Force, E1 |
| Kurbelgarnitur | Sram Force AXS, E1, Powermeter Spider, DUB, 48/35T |
| Tretlager | Sram DUB Road, 86 mm Press-Fit |
| Bremsen | Sram Force AXS HRD, E1, Hydr. Scheibenbremse, Flat Mount (160/160) |
| Laufradsatz | Newmen Streem Climbing (Streem C.35/Streem C.38) Carbon, 21/24 Speichen, 12×100/12×142 mm, Tubeless Ready, 700c |
| Bereifung | Continental Grand Prix 5000 S TR, Kevlar, Tubeless Ready, 30-622, 700x30C |
| Lenker/Vorbau | ICR Cockpit System, integrierte Kabelführung, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Lenkerband | Acid Bartape RC 2.5 |
| Steuersatz | Acros, Oben integriert 1 1/2″ mit integrierter Kabelführung, Unten integriert 1 1/4″ |
| Sattel | Acid Nuance Pro |
| Sattelstütze | Litening C:68X® Aero, Komfort Flex |
| Gewicht | 7.1 kg |
| Maximales Gewicht | 115 kg: Das maximale Systemgewicht bezieht sich auf das maximale Gesamtgewicht von Fahrer und Fahrrad |
| Farbe | skyscraper’n’white |
| Referenz | 128100 |
Geometrien:

| Rahmen Größe (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Sitzrohr (mm) | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| Oberrohr (mm) | 527 | 537 | 550 | 565 | 580 | 592 |
| Länge des Steuerrohrs (mm) | 107 | 117 | 137 | 157 | 177 | 192 |
| Kettenstreben (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Winkel des Steuerrohrs (°) | 72.2 | 72.5 | 73 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Winkel des Sitzrohrs (°) | 75 | 74.2 | 73.5 | 73.5 | 73 | 72.5 |
| Radstand (mm) | 981 | 981 | 984 | 995 | 1005 | 1011 |
| Stapel (mm) | 514 | 524 | 542 | 563 | 580 | 594 |
| Reichweite (mm) | 389 | 389 | 390 | 398 | 403 | 405 |
| Länge des Stiels (mm) | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 |
| Lenker Breite (mm) | 380 | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 |
| Länge der Kurbel (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
WEITERE INFOS
Zu den Cube Litening
Alle Fahrräder ansehen.
Produktdetails
| Gewicht des Herstellers (g) | 7100 |
| Geschlecht | Damen Herren |
| Laufradgröße | 700 mm |
| Gruppe | Sram Force eTap AXS |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.