Vollgefedertes E-Mountainbike Sunn Charger S2 Shimano Deore XT
Das Sunn Charger S2 ist ein vollgefedertes Fahrrad, das dank des elektrischen Unterstützungssystems Bosch CX Smart System vielseitig und leistungsstark ist.
Das Charger S2 wurde als idealer Begleiter für moderne Abenteurer entworfen und vereint Eleganz und Leistung. Mit seinem sportlichen und schlichten Aussehen wird er Sie auf jedem Weg begleiten.
Er ist mit den zuverlässigsten Komponenten und dem zuverlässigsten Antriebssystem ausgestattet!
Die Produktvorteile:
- Aluminium-Rahmen mit 140 mm Federweg.
- Federungen von RockShox.
- Shimano Deore XT Schaltung, 1×11 Gänge.
- Hydraulische Scheibenbremsen Shimano MT420/410 203/180
Details :
| Rahmen | Aluminium: Integriert 625Wh, 6061DB Alloy Edge Tubing Boost, 140 mm |
| Gabel | RockShox Psylo Silver RC 150mm |
| Stoßdämpfer | RockShox Deluxe Select 185×55 |
| Motor | Bosch Permformance Line CX, 85 Nm |
| Akku | Bosch Powertube, 625Wh (abnehmbar) |
| Bedienung/Bildschirm | Bosch |
| Schalthebel | Shimano, 1×11 Gänge |
| Schaltwerk hinten | Shimano Deore XT, 11-Gang |
| Kassette | Shimano Cues, CS-LG300 10-48 |
| Tretlager | FSA 160mm Sram X-Sync 34 Zähne |
| Bremsen | Shimano MT |
| Laufräder | 29“ Mach1 Trucky 30 30 mm 32 Loch |
| Reifen | Maxxis Reckon 29 x 2.4 |
| Lenker | 780×31.8 Rise 15 |
| Vorbau | Brute One CNC, 45 mm – 31.8 mm |
| Sattel | Sunn |
| Sattelstütze | Brute Dropper |
| Gewicht | 25,7 kg |
Geometrien:

| Größe des Rahmens | S | M | L |
| Sitzrohr (mm) | 390 | 430 | 470 |
| Oberrohr (mm) | 590 | 610 | 630 |
| Lenkhülse (mm) | 130 | 135 | 140 |
| Länge der Basis (mm) | 460 | 460 | 460 |
| Lenkwinkel (°) | 65.6 | 65.6 | 65.6 |
| Winkel Sattelrohr (°) | 77 | 77 | 77 |
| Radstand (mm) | 1226 | 1246 | 1268 |
| Stack (mm) | 648 | 652.8 | 657 |
| Reach (mm) | 440.5 | 459.5 | 478.5 |
WEITERE INFOS
Zum E-Bikes sortiment.
Entdecken Sie alle All-Mountain MTBs
Produktdetails
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gruppe | Shimano Deore XT |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.