BH Gravel X Alu 2.0 Shimano GRX
Bei der Entwicklung des Gravel X war unser Ziel klar: ein komfortables Fahrrad zu schaffen, mit dem du Kilometer um Kilometer in unterschiedlichem Gelände zurücklegen kannst.
Ermöglicht einen Radkasten für 42 mm Reifen, die ideale Größe für mehr Steifigkeit und Sicherheit, wobei die Bremsposition optimiert wird. Mit den 12-mm-Durchsteckachsen, die die Steifigkeit und Sicherheit des Ganzen verstärken, sind die Scheibenbremsen, die das GravelX montiert, die perfekte Begleitung für beide Räder.
Komfort und Fahrstabilität, hohes Steuerrohr und langer Radstand. Bei der Geometrie des GravelX wurde viel Wert auf Fahrkomfort und -stabilität für stundenlanges Reiten gelegt. Diese Tugenden werden durch ein hohes Steuerrohr, ein schlankes Oberrohr mit geringen Abmessungen und einen langen Radstand unterstützt.
Der Hinterbau und die Gabel des Rahmens wurden komplett neu konstruiert, um den Belastungen und Spannungen der 140/160 mm Scheibenbremsen standzuhalten.
Das Gravel X ermöglicht es Ihnen, sich vom Verkehr zu entfernen, ohne das Gefühl zu verlieren, mit Höchstgeschwindigkeit zu fahren, oder sich einfach auf Ihren Expeditionen zu verlieren und die umliegende Landschaft zu betrachten.
Die + Produkte :
- Rahmen aus Aluminium und Gabel aus Carbon.
- Shimano GRX Schaltung, 1×12 Gänge.
- Hydraulische Scheibenbremsen von Shimano.
Details :
| Rahmen | Aluminium: Gravel X Alloy 7005 Hydroforming |
| Gabel | Carbon: Gravel X Carbon 1.5 |
| Schalthebel | Shimano GRX, 1×12 Gänge |
| Schaltwerk hinten | Shimano GRX 12-Gang |
| Kassette | Shimano 105 11/36 Zähne |
| Kette | Shimano 105 |
| Tretlager | Shimano GRX Mono 40 Zähne |
| Bremsen | Shimano Disc hydraulic |
| Laufräder | Shimano RS171 Disc |
| Reifen | Hutchinson Overide 700×38 |
| Lenker | BH Lite Gravel |
| Vorbau | BH SL |
| Steuersatz | BH SL integrated sealed bearing |
| Sattelklemme | BH Gravel X |
| Sattel | San Marco Monza Start |
| Sattelstütze | BH Lite 27.2 |
| Referenz | LG203 |
Geometrien :

| Größe des Rahmens | S | M | L | XL |
| Sattelrohr (mm) | 460 | 490 | 520 | 550 |
| Oberrohr (mm) | 529 | 550 | 571 | 592 |
| Länge des Unterteils (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Lenkhülse (mm) | 100 | 125 | 150 | 180 |
| Lenkwinkel (°) | 69.5 | 71.1 | 72.5 | 72.5 |
| Winkel des Sattelrohrs (°) | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Satck (mm) | 518 | 547 | 576 | 604 |
| Reach (mm) | 366 | 378 | 390 | 402 |
WEITERE INFOS
Sehen Sie alle unsere Gravel Bikes.
Produktdetails
| Gewicht des Herstellers (g) | 10100 |
| Geschlecht | Damen Herren |
| Laufradgröße | 700 mm |
| Gruppe | Shimano GRX |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.