BMC 257 AL Four City Bike Shimano Deore 11S
Das BMC 257 AL Four ist Ihr neues Stadtrad der Wahl. Mit seiner klaren Optik, der Liebe zum Detail und der funktionalen Integration ist es Ihr Partner für die täglichen Fahrten. Sein Premium-Aluminiumrahmen ist leicht, vielseitig und für eine lange Lebensdauer pulverbeschichtet. Hochwertige Schutzbleche und die intuitiv zu bedienende Shimano Deore 1×11-Kettenblattgruppe geben Ihnen ein angenehmes, elegantes Gefühl von Geschwindigkeit und Sicherheit.
Hauptmerkmale:
- Premium Aluminium Glattgeschweißter Rahmen.
- Shimano Deore 1×11-Gang-Antriebsgruppe.
- Hydraulische Scheibenbremsen Shimano U300, 180/180 mm.
Eigenschaften:
| Rahmen | Aluminium: 257 Premium Aluminium glattgeschweißt, pulverbeschichtet, interne Kabelführung, BSA Gewinde-Tretlager, Flat Mount Disc, 12×142 mm Steckachse, Reifenfreiheit: 42 mm (gemessene Breite) |
| Gabel | Aluminium: 257 Premium Aluminium, Fender Mounts, Flat Mount Disc, 12×100 mm Steckachse |
| Schaltung | Shimano Deore SL-M5100 Rapidfire Plus, 1×11-fach |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5120, 11-fach |
| Kassette | Shimano Deore CS-M5100, 11-42T |
| Kette | Shimano Deore CN-HG601 |
| Kurbelgarnitur | FSA Vero Pro, 40Z |
| Bremsen | Shimano BR-U300, hydr. Scheibenbremse, Shimano SM-RT10 Bremsscheiben, 180/180 mm |
| Laufradsatz | PFR300 |
| Naben | Vorne: CL-712 / Hinten: RXC-142S |
| Bereifung | Pirelli Angel GT, 37-622, 700 x 35c |
| Lenker | BMC LSB 03, 600 mm |
| Vorbau | BMC RSM01, +/-8° |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze | BMC LSP 02 |
| Zubehör | Schutzbleche mit integriertem Gepäckträger, Ständer |
| Gewicht | — |
| Gewichtslimit | 120 kg: das maximale Systemgewicht besteht aus dem Fahrrad, dem Fahrer und der Ausrüstung |
| Farbe | Pulvermetallic Grau |
Geometrien:

| Rahmengröße | S | M | L | XL |
| Sitzrohr (mm) | 480 | 510 | 540 | 555 |
| Oberrohr (mm) | 560 | 584 | 603 | 626 |
| Kettenstreben (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Länge Steuerrohr (mm) | 133 | 165 | 197 | 229 |
| Winkel des Steuerrohrs (°) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Sitzrohr-Winkel (°) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Radstand (mm) | 1062 | 1088 | 1109 | 1135 |
| Stapel (mm) | 560 | 590 | 620 | 650 |
| Reichweite (mm) | 400 | 415 | 425 | 440 |
WEITERE INFOS
Produktdetails
| Geschlecht | Herren Damen |
| Laufradgröße | 700 mm |
| Gruppe | Shimano Deore |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.