BMC Kaius 01 Three Shimano GRX
Kein Hindernis kann dich aufhalten, und wenn du fährst, dann mit Höchstgeschwindigkeit! Entdecken Sie das BMC Kaius, Ihre Gravel-Rennmaschine, die auf jedem Untergrund für Geschwindigkeit sorgt. Ein ultraleichtes Gravelbike, das so konstruiert ist, dass Sie mit voller Geschwindigkeit fahren können, sobald Sie den Asphalt verlassen. Ob Sie durch die heißen Wüsten Spaniens oder über die endlosen Pisten Amerikas fahren, es wird Ihr Begleiter sein, der Sie bei jedem Abenteuer unterstützt. Entdecken Sie das Gravel Performance-Sortiment von BMC und setzen Sie die Höchstgeschwindigkeit frei.
Kaius ist ein hochwertiges Carbon-Gravel-Bike, das dazu bestimmt ist, Ihr elitärer Rennbegleiter für jedes Gelände zu sein. Mit seinem innovativen Carbon-Gewebe und seiner gravel-spezifischen Geometrie verkörpert es die ideale Balance zwischen Steifigkeit, Leichtigkeit und Flexibilität für optimalen Grip auf losem Untergrund, eine stabile Frontpartie und echte Kletterfähigkeiten. Das Kaius nutzt die Präzision und Leistung von BMCs renommierten Spitzentechnologien für die Straße und ist mit seiner Kaius-Gabel, dem konventionellen Lenker der Marke und einem ICS2-Vorbau, dem TCC Race Compliance-System, der Kompatibilität mit 1x- und 2x-Antrieben und einer Reifenfreiheit von 44 mm wie geschaffen für den Gravel-Einsatz.
Da es sich um ein Rennrad handelt, kann das Kaius nicht nur steif und komfortabel sein: Es muss auch leicht sein. Mit einem Rahmen von nur 910 g, einer Gabel von 400 g, einer Sattelstütze von 160 g und einem Cockpit von nur 315 g werden Sie mit einem Leichtgewicht von 1,785 kg den Gipfel der Berge erklimmen. Dank des Aerocore-Designs präsentiert sich das Kaius in seiner höchsten Stufe der Integration. Bei dieser fortschrittlichen Lösung werden die Flaschenhalter in den Rahmen integriert, um die aerodynamische Leistung zu optimieren.
Die + Produkte :
- Eine Gravel-Rennmaschine, die auf allen Oberflächen für Geschwindigkeit sorgt.
- Hochwertiger Kaius 01 Carbon-Rahmen: ACE+ Technologie, Aerocore Design, Tuned Compliance Race Concept.
- Shiamno GRX Di2 Schaltung, 2×12 Gänge.
- Leistungssensor 4iiii links.
- Hydraulische Scheibenbremsen Shimano GRX, 160/160 mm.
- Carbon-Laufradsatz CG 40 SL Carbon mit 40 mm Profil.
Details :
| Rahmen | Carbon: Kaius 01 Premium Carbon with Aerocore Design, ICS Technology, Stealth Cable Routing, Integrated Aerocore Bottle Cages, Stealth Dropout Design, TCC Race Compliance Level, PF86 Bottom Bracket, Flat Mount Disc, 12×142 mm Thru-Axle, Tire clearance: 44 mm (Measured Width) |
| Gabel | Carbon: Kaius 01 Premium Carbon, ICS Technology, Stealth Cable Routing, TCC Race Compliance Level, Stealth Dropout Design, Flat Mount Disc, 12×100 mm Thru-Axle, 50 mm Offset (Size 47-51), 45 mm Offset (Size 54-61) |
| Schalthebel für das Schaltwerk | Shimano GRX Di2 ST-RX825, 2×12-Gang |
| Umwerfer vorne | Shimano GRX Di2 ST-RX825 |
| Umwerfer hinten | Shimano GRX Di2 ST-RX825, 12-Gang |
| Kassette | Shimano Ultegra CS-R8101, 10-34 Zähne |
| Kette | Shimano CN-M8100 |
| Tretlager | Shimano GRX FC-RX820-2, 48-31 Zähne |
| Tretlagergehäuse | Shimano Press Fit SM-BB72 |
| Bremsen | Shimano GRX BR-RX820, Hydr. Disc Brake, 160/160 mm RT-CL800 Rotors |
| Laufräder | CG 40 SL Carbon | Tubeless Ready | 40 mm, CG 40 SL Naben |
| Reifen | Pirelli Cinturato Gravel H, 700×40 mm |
| Lenker | BMC RAB 02, Ergo Top Shape, Compact Bend, 77 mm reach, 117 mm drop |
| Vorbau | BMC ICS2 – Integrated Cockpit Design, -12.5° |
| Sattel | Fizik Vento Argo R5, 140 mm |
| Sattelstütze | Kaius 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost, 15 mm Offset, D-Fender Compatible |
| Gewicht | 8.3 kg |
| Maximales Gewicht | 120 kg: Das maximale Systemgewicht umfasst das Fahrrad, den Fahrer und die Ausrüstung |
| Farben | Iron Grey / Black |
Geometrien:

| Rahmengröße (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Sattelrohr (mm) | 428 | 452 | 468 | 493 | 513 | 533 |
| Oberes Rohr (mm) | 546 | 559 | 569 | 579 | 592 | 604 |
| Länge der Basis (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Lenkhülse (mm) | 85 | 106 | 123 | 144 | 170 | 196 |
| Winkel der Lenkung (°) | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Winkel Sattelrohr (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Radstand (mm) | 1003 | 1017 | 1015 | 1026 | 1039 | 1051 |
| Stack (mm) | 510 | 530 | 550 | 570 | 595 | 620 |
| Reichweite (mm) | 390 | 397 | 401 | 405 | 410 | 414 |
| Länge des Vorbaus (mm) | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Offset Gabel (mm) | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Länge der Kurbeln (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Sehen Sie sich das Sortiment an BMC Kaius
WEITERE INFOS
Sehen Sie alle unsere Gravel Bikes.
Produktdetails
| Gewicht des Herstellers (g) | 8300 |
| Geschlecht | Herren Damen |
| Laufradgröße | 700 mm |
| Gruppe | Shimano GRX Di2 |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.