BMC Teammachine R01 Four Shimano Ultegra Di2 2026 12V T.58 184/192cm – Ausstellungsrad
Das Teammachine R von BMC wurde für eine ganz besondere Kategorie von Radfahrern entwickelt. Geschmiedet auf den Pässen der Schweizer Alpen. Abgehärtet durch die Pflastersteine der Frühjahrsklassiker. Perfektioniert in den Staffeln der Grand Tours. Die Teammachine R wurde in Zusammenarbeit mit Red Bull Advanced Technologies entwickelt und ist nicht einfach nur ein weiteres Rennrad. Sie ist die Essenz jedes Podiums, jeder Trophäe, jedes Solosiegs, jedes Sprints, an dem BMC teilgenommen hat? Es definiert die Fähigkeiten eines Rennrads neu. Es ist die kompromisslose Waffe, die im Wettkampf unverzichtbar ist, wenn jedes Watt und jeder Pedaltritt zählt.
Um das ultimative Rennrad zu entwickeln, wussten die Ingenieure bei BMC, dass Aerodynamik nicht auf Kosten der Leistung integriert werden kann. Jede Rohrform, jede Carbon-Webmatrix und jede Designentscheidung hat ihren Ursprung im Streben nach purer Leistung. Geschwindigkeit, Funktionalität und ein auffälliges Design sind in einem einzigen Rennrad vereint, das jeder Herausforderung gewachsen ist. Das Teammachine R 01 Four verfügt über einen Shimano Ultegra Di2 12-Gang-Antrieb mit integriertem Leistungsmesser, einen CRD-501 Carbon-Laufradsatz und das Aero-Cockpit. ICS2 von BMC integriert.
Die + Produkte :
- Die Teammachine R 01 ist das kompletteste BMC-Rennrad, das bislang entwickelt wurde.
- Die Kombination aus Formel-1-Technologie und der Präzision des Schweizer Radsports.
- Rahmen und Gabel aus Premium-Carbon.
- Shimano Ultegra Di2 2×12-Gang Schaltung.
- Leistungssensor 4iii Precision 3+ in der linken Kurbel.
- Hydraulische Scheibenbremsen Shimano Ultegra R8170, 160/160 mm.
- CRD-501 Carbon-Laufradsatz mit 50 mm Profil.
Details :
| Rahmen | Teammachine R 01 Four SCHWARZ 2026 |
| Gabel | Carbon: Teammachine R 01 Premium Carbon, ICS Technology, Stealth Cable Routing, Stealth Dropout Design, Flat Mount Disc, 12×100 mm Thru-Axle |
| Schalthebel für das Schaltwerk | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, 2×12-Gang |
| Umwerfer vorne | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
| Umwerfer hinten | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 12-Gang |
| Kassette | Shimano Ultegra CS-R8100, 11-30 Zähne |
| Kette | Shimano CN-M8100 |
| Tretlager | Shimano Ultegra FC-R8100, 4iii Precision 3+ Power Meter (Left Side), 52/36 Zähne |
| Tretlagergehäuse | PF86 |
| Bremsen | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Shimano RT-CL800 Rotors (160/160) |
| Laufräder | CRD-501 Carbon, Tubeless Ready, 50 mm |
| Naben | CRD-501 |
| Reifen | Pirelli P Zero Race TLR, 700×26 mm |
| Lenker | Easton EC70 SL Carbon (oder Easton EC90 SLX Carbon) |
| Vorbau | BMC ICS2, Integrated Cockpit Design |
| Sattel | Fizik Argo Vento R3, 140 mm |
| Sattelstütze | Teammachine R 01 Premium Carbon Seatpost, 10 mm Offset |
| Zubehör | Aerocore Bottle Cages |
| Gewicht | — |
| Maximales Gewicht | 110 kg: Das maximale Systemgewicht umfasst das Fahrrad, den Fahrer und die Ausrüstung |
| Farben | Carbon Black |
Geometrien:

| Rahmengröße (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Sattelrohr (mm) | 418 | 463 | 499 | 519 | 541 | 570 |
| Oberes Rohr (mm) | 522 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 |
| Länge der Basis (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Lenkhülse (mm) | 108 | 133 | 149 | 165 | 185 | 211 |
| Lenkwinkel (°) | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
| Winkel Sattelrohr (°) | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
| Radstand (mm) | 968 | 986 | 989 | 999 | 1015 | 1030 |
| Stack (mm) | 504 | 528 | 548 | 563 | 582 | 608 |
| Reichweite (mm) | 368 | 378 | 387 | 393 | 402 | 409 |
| Breite des Kleiderbügels (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
| Abstand Gabel (mm) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Länge der Kurbeln (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Alle BMC Teammachine anzeigen
WEITERE INFOS
Alle Fahrräder ansehen.
Produktdetails
| Geschlecht | Damen Herren |
| Laufradgröße | 700 mm |
| Gruppe | Shimano Ultegra Di2 |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.