BMC Teammachine SLR Four Shimano 105 12V 700 mm Schwarz 2026
Das BMC Teammachine SLR definiert die Fähigkeiten eines modernen Straßenrads neu. Als Erbe des Designs des siegreichen Teammachine SLR 01 bietet dieses Rad eine Leistung, die von der großen Bühne bis zu Ihrer nächsten großen Fahrt reicht. Der Stammbaum könnte nicht besser sein. Oder schneller. Ein Rahmen und eine Gabel komplett aus Carbon, optimiert in Bezug auf Steifigkeit, Gewicht, Flexibilität und Aerodynamik, kombiniert mit sorgfältig ausgewählten Komponenten, bringen rennsporttaugliche Leistung auf jede Straße und für jeden Fahrer in Reichweite.
Die Teammachine SLR; legendäre Leistung in einem sehr erschwinglichen Gehäuse. Die Gabel und der Carbon-Rahmen des Teammachine SLR wurden mit der TCC Race-Technologie entwickelt und bieten unauffällige Ausfallenden und eine interne Kabelführung. Das BMC Teammachine SLR Four führt die Teammachine SLR-Serie ein und ist mit einer Shimano 105 2×12-Gruppe, einem PRD23-Laufradsatz und einem kompakten Rennradbügel ausgestattet.
Die + Produkte :
- Mit seiner außergewöhnlichen Kombination aus Geschwindigkeit und Präzision setzt das Teammachine SLR den neuen Standard für Hochleistungs-Straßenradfahren.
- Rahmen und Gabel aus Carbon.
- Shimano 105 2×12-Gang Schaltung.
- Hydraulische Scheibenbremsen Shimano 105, 160/160 mm.
Details :
| Rahmen | Carbon: Teammachine SLR Carbon with Aerocore Design | ICS Technology Stealth Cable Routing | Stealth Dropout Design | TCC Race compliance level | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle | Optimized for Aerocore Bottle Cages |
| Gabel | Carbon: Teammachine SLR Carbon, TCC Race Compliance Level, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Stealth Dropout Design, 12×100 mm Thru-Axle |
| Schalthebel | Shimano 105 ST-R7120, 2×12 Gänge |
| Umwerfer vorne | Shimano 105 FD-R7100 |
| Schaltwerk hinten | Shimano 105 RD-R7100, 12-Gang |
| Kassette | Shimano 105 CS-R7100-12, 11-34 Zähne |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Tretlager | Shimano 105 FC-R7100, 50-34 Zähne |
| Tretlagergehäuse | Shimano Press Fit BB-RS500 |
| Bremsen | Shimano 105 BR-R7170, Hydr. Disc Brake, 160/160 mm Shimano SM-RT70 Rotors |
| Laufräder | Felgen: PRD23, 23 mm, Naben Shimano TC500, Thru-Axle |
| Reifen | Pirelli P7 Sport, 700×26 mm |
| Lenker | BMC HB D4 03, 0, 6 | Alloy 6061 | 135mm drop, 70mm reach, 6° flare |
| Vorbau | BMC RSM 01 | Integrated Cockpit System Technology |
| Sattel | Fizik Antares R7 S-alloy ODER Selle Italia Model X Superflow alloy |
| Sattelstütze | Teammachine SLR Carbon D-Shaped Seatpost, 15 mm Offset |
| Gewicht | 8.5 kg |
| Maximales Gewicht | 110 kg: Das maximale Systemgewicht umfasst das Fahrrad, den Fahrer und die Ausrüstung |
| Farben | Schwarz |
Geometrien:

| Rahmengröße (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Sattelrohr (mm) | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
| Oberes Rohr (mm) | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
| Länge der Basis (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Lenkhülse (mm) | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
| Lenkwinkel (°) | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
| Winkel Sattelrohr (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Radstand (mm) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
| Stack (mm) | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| Reichweite (mm) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
| Länge des Vorbaus (mm) | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Breite des Kleiderbügels (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
| Abstand Gabel (mm) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Länge der Kurbeln (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Alle BMC Teammachine anzeigen
WEITERE INFOS
Alle Fahrräder ansehen.
Produktdetails
| Gewicht des Herstellers (g) | 8500 |
| Geschlecht | Damen Herren |
| Laufradgröße | 700 mm |
| Gruppe | Shimano 105 |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.