BMC URS Two Shimano GRX 12V 700 mm
Die neue Generation des URS ist die reinste Form des Gravelbikes ohne Einschränkungen und wurde entwickelt, um das leistungsstärkste Alltagsrad zu sein.
Das URS Two vereint ein leichtes Design, einen großen Stauraum im Unterrohr, eine Shimano GRX 610-Gruppe, GR650-Tubeless-Laufräder und natürlich eine integrierte Kabelführung.
Mit dem URSTwo sind Sie bereit, jedes Gelände zu bewältigen, jedes Abenteuer zu erleben und Ihre Grenzen weiter als je zuvor zu verschieben.
Produktvorteile:
- Gemacht für Abenteuer. Ohne Grenzen.
- Carbonrahmen.
- Shimano GRX 610 1×12-Gang-Antrieb.
- Hydraulische Scheibenbremsen Shimano GRX, 180/160 mm.
Details:
| Rahmen | Carbon: URS Carbon mit Gravel+ Geometrie | Tuned Compliance Concept Gravel | Integrierter Stauraum | Schutzblech- und Gepäckträgeraufnahmen | Flat Mount Disc | 12 x 142 mm Steckachse | UDH-Ausfallende Universal-Schaltauge |
| Gabel | Carbon: URS Carbon | Interne Brems- und Nabendynamokabelverlegung | Schutzblechhalterungen | Gepäckhalterungen | Flat Mount Disc | 12 x 100 mm Steckachse |
| Schalthebel | Shimano GRX RX610, 1×12-Gang |
| Schaltwerk | Shimano GRX RX822, 12-Gang |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100-12, 10-51 Zähne |
| Kette | Shimano Deore |
| Kurbelsatz | Shimano GRX RX610-1, 38 Zähne |
| Tretlager | Shimano BB-RS500-PB |
| Bremsen | Shimano GRX RX400, hydraulische Scheibenbremse, RT64 CL Rotoren 180/160 mm |
| Räder | GR650, Tubeless Ready, 28 Loch, 26 mm, Naben Shimano TC500, 12×100/12×142 mm, Freilauf HG |
| Reifen | WTB Raddler, 700 x 44 mm |
| Lenker | BMC HB D4 03, 0, 16, Alloy 6061, Gravel Geometry, 115 mm Drop, 70 mm Reach, 16° Flare |
| Vorbau | BMC RSM 01, Integrierte Cockpit-System-Technologie |
| Sattel | WTB Gravelier Stainless, Medium |
| Sattelstütze | URS, Carbon D-Shaped Seatpost, 0 mm Versatz, D-Fender-kompatibel |
| Gewicht | — |
| Maximales Gewicht | 120 kg: Das maximale Gewicht des Systems umfasst das Fahrrad, den Fahrer und die Ausrüstung. |
| Farben | Metallic Grey / Black |
Geometrien:

| Rahmengröße | XS | S | M | L | XL |
| Sattelrohr (mm) | 430 | 445 | 475 | 505 | 540 |
| Oberrohr (mm) | 545 | 555 | 571 | 589 | 607 |
| Lenkbuchse (mm) | 133 | 133 | 140 | 172 | 204 |
| Länge Basis (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Lenkwinkel (°) | 69 | 69 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| Sattelrohrwinkel (°) | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
| Radstand (mm) | 1052 | 1062 | 1070 | 1091 | 1112 |
| Stapel (mm) | 560 | 560 | 580 | 610 | 640 |
| Reichweite (mm) | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| Breite des Bügels (mm) | 390 | 410 | 410 | 430 | 430 |
| Auslegerlänge (mm) | 70 | 70 | 70 | 80 | 90 |
| Länge der Kurbeln (mm) | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 |
WEITERE INFOS
Sehen Sie alle unsere Gravel Bikes.
Produktdetails
| Geschlecht | Herren Damen |
| Laufradgröße | 700 mm |
| Gruppe | Shimano GRX |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.