Cannondale Quick CX EQ Shimano Acera/Altus 8S 700 mm Abyss Blue
Das Cannondale Quick CX EQ ist ein urbanes Rad, das für Abenteuer gebaut wurde und sich in der Stadt, auf Landstraßen und überall dazwischen gleichermaßen wohlfühlt. Dieses sehr vielseitige Rad ist ideal, um neue Horizonte zu entdecken.
Hauptmerkmale:
- SmartForm C3 Aluminium-Rahmen.
- Suntour NEX-E25-Gabel mit 63 mm Federweg.
- Shimano Acera/Altus 2×8-Gang-Antriebssystem.
- Shimano Tektro HD-T275 hydraulische Scheibenbremsen, 160/160 mm.
Einzelheiten:
| Rahmen | Aluminium: SmartForm C3 Alloy, SAVE, verjüngtes Steuerrohr, verdeckte Kabelführung Straightshot, flache Scheibenhalterung, Gepäckträger-/Schutzblechbefestigung, 360° Reflektivität |
| Gabel | Suntour NEX-E25, 63 mm, Spule, Lockout, Custom-Krone |
| Steuersatz | Semi-Integriert, verjüngt |
| Schaltung | Shimano ST-EF505 2×8 Gänge |
| Umwerfer | Shimano Tourney, 31,8er Klemme |
| Schaltwerk | Shimano Acera 8-fach |
| Kassette | Sunrace, 11-34 Zähne |
| Kette | KMC X8 |
| Kurbelgarnitur | Shimano Tourney, 46/30 Zähne |
| tretlager | Kartusche, Vierkantkonus |
| Bremsen | (F) Tektro HD-T275 hydraulische Scheibe, 160mm Rotor / (R) Tektro HD-R280 hydraulische Scheibe, 160mm Rotor |
| laufräder | DC 4.0, doppelwandig mit Ösen, 32h |
| Naben | Legierung, versiegelt, QR |
| Bereifung | Vittoria Terreno Dry, 700 x 40, reflektierende Streifen |
| Lenker | Cannondale Riser, 6061 Alloy, 25mm Aufstieg, 8° Sweep, 6° Aufstieg, 700mm |
| Griffe | Cannondale Dual Density |
| Vorbau | Cannondale 3 mit Intellimount, Legierung, 31,8 mm Klemmung |
| Sattel | Cannondale Fitness Ergo Dual Density |
| Sattelstütze | 6061 Legierung, 27,2 x 350mm |
| Zubehör | Beleuchtung vorne/hinten / Gepäckträger / Schutzbleche |
| Gewicht | — |
| Farben | Abyss |
Geometrien:

| Rahmengröße | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Sitzrohr (mm) | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Oberes Rohr (mm) | 566 | 582 | 597 | 612 | 628 | 643 |
| Länge der Basis (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Steuerrohr (mm) | 90 | 108 | 126 | 143 | 162 | 180 |
| Lenkeinschlag (°) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Sitzrohrwinkel (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Radstand (mm) | 1091 | 1108 | 1124 | 1141 | 1158 | 1174 |
| Stapel (mm) | 573 | 590 | 607 | 623 | 640 | 657 |
| Reichweite (mm) | 391 | 402 | 412 | 422 | 432 | 442 |
WEITERE INFOS
Produktdetails
| Geschlecht | Herren |
| Laufradgröße | 700 mm |
| Gruppe | Shimano Acera/Altus |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.