Cannondale SuperSix Evo 4 Shimano 105 12V 700 mm Blau Storm Cloud
Das brandneue SuperSix EVO übertrifft alle Erwartungen. Es ist so leicht, schnell und aerodynamisch, dass es jeder Logik widerspricht. Ein Fahrrad, das entwickelt wurde, um überall schneller zu fahren. Die Geschwindigkeit hat sich wieder einmal weiterentwickelt.
Schlank, elegant und entschlossen. In stundenlangen Studien im Windkanal und computergestützten Modellen der Strömungsdynamik wurde alles eliminiert, was nicht zur Geschwindigkeit beiträgt. Das Ergebnis ist ein Rahmendesign, das ins Auge sticht und gleichzeitig den Wind abweist.
Der SuperSix EVO ist ein Genie. Seine Mischung aus Stabilität und Agilität ist atemberaubend. Seine raffinierte, neutrale Geometrie und das bis ins kleinste Detail durchdachte Design resultieren in einem so intuitiven und beruhigenden Fahrgefühl, dass du es bis an seine Grenzen treiben und dort während des gesamten Rennens bequem bleiben kannst.
Eine perfekte Kombination aus Aerodynamik und Fahrkomfort. Für das Cockpit des EVO haben wir uns mit dem renommierten Designteam von MOMODesign zusammengetan. Ausgehend von den aerodynamischen Formen und der unauffälligen Kabelführung, die unsere Ingenieure entworfen hatten, perfektionierten sie die Ergonomie und den Stil des entscheidenden Teils des Cockpits.
Die Produktvorteile :
- Leichter, aerodynamischer SuperSix EVO Carbon-Rahmen – die ideale Kombination aus Geschwindigkeit, Wendigkeit und Komfort.
- Shimano 105 Schaltung, 2×12 Gänge.
- Hydraulische Scheibenbremsen Shimano 105 R7170, 160/160 mm.
- Vision Trimax Compact Lenker und Cannondale C1 Conceal Vorbau – ergonomisches Cockpit mit verdeckter Kabelführung.
Details :
| Rahmen | Carbon: SuperSix EVO Carbon, integrierte Kabelverlegung w/ Switchplate, 12×142 Syntace thru-axle, BSA 68mm threaded BB, flat mount disc, integrated seat binder, SmartSense compatible |
| Gabel | Carbon: SuperSix EVO Carbon, integrated crown race, 12x100mm Syntace thru-axle, flat mount disc, internal routing, 1-1/8″ to 1-1/4″ Delta steerer |
| Schalthebel | Shimano 105 R7100, 2×12 Gänge |
| Umwerfer vorne | Shimano 105 R7100, braze-on |
| Schaltwerk hinten | Shimano 105 R7100, 12-Gang-Getriebe |
| Kassette | Shimano 105 R7100, 11-36 dts, 12-Gang |
| Kette | Shimano 105 |
| Tretlager | Shimano 105 R7100, 50-34 dts |
| Tretlagergehäuse | Shimano BB-RS500, BSA |
| Bremsen | Shimano 105 R7170 hydraulic disc, 160/160 mm RT70 Rotoren |
| Laufräder | Maddux 3.0, 28h, Naben Formula CL-712/Formula RXC-400, 12×100/12×142 mm, Centerlock |
| Reifen | Vittoria Zaffiro Pro Slick, 700x25c |
| Lenker | Vision Trimax Compact |
| Vorbau | Cannondale C1 Conceal, Alloy, 31.8, -6° |
| Steuersatz | Integrated, 1-1/8″ – 1-1/4″ |
| Sattel | Prologo Nago RS STN, Stainless Steel Rails |
| Sattelstütze | Cannondale C1 Aero 40 Carbon |
| Radsensor | Cannondale Wheel Sensor |
| Farben | Storm Cloud |
Geometrien :

| Größe Rahmen (cm) | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Sattelrohr (mm) | 438 | 477 | 515 | 534 | 567 | 600 |
| Oberes Rohr (mm) | 520 | 528 | 546 | 562 | 578 | 603 |
| Länge der Basis (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Lenkhülse (mm) | 114 | 130 | 154 | 165 | 188 | 220 |
| Lenkwinkel (°) | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 73 | 73 | 73 |
| Winkel Sattelrohr (°) | 74.3 | 74.3 | 73.7 | 73.3 | 72.9 | 72.3 |
| Radstand (mm) | 987 | 996 | 1010 | 994 | 1007 | 1024 |
| Stack (mm) | 520 | 535 | 555 | 575 | 595 | 625 |
| Reichweite (mm) | 374 | 378 | 384 | 389 | 395 | 403 |
WEITERE INFOS
Alle Fahrräder ansehen.
Produktdetails
| Geschlecht | Herren Damen |
| Laufradgröße | 700 mm |
| Gruppe | Shimano 105 |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.