Cannondale Trail Plus 20“ Microshift 7S Orange
Die überdimensionierten 20×2,6-Zoll-Reifen machen es leicht, auf holprigem Terrain Vertrauen zu gewinnen. Dank des großen Luftvolumens absorbieren die Reifen Unebenheiten und bieten Grip im Gelände. Mehr Grip, weniger Ausrutschen! Dank des leichten Aluminiumrahmens und der leichten Gabel ist dieses Rad sehr wendig und leicht zu manövrieren, auch auf kurvigen Strecken. Die Scheibenbremsen und die Traktion der großen Reifen bieten unglaubliche Kraft und Bremskontrolle auf der Straße und im Gelände.
Die Schaltung ist für kleine Hände geeignet und mit 7 Gängen gibt es immer einen, der zum Terrain passt.
Produktvorteile:
- Hergestellt aus superleichtem, robustem Aluminium, denn ein leichtes Fahrrad ist einfacher zu handhaben und macht mehr Spaß beim Fahren.
- Leistungsstarke Scheibenbremsen für Vertrauen und Kontrolle.
- 7 Gänge, mit leicht zu bedienendem Hebel, geeignet für kleine Hände.
Eigenschaften:
| Rahmen | SmartForm C3 Alloy, IS-Scheibenhalterung, Gepäckträger-/Schutzblechhalterungen |
| Gabel | SmartForm C3 Alloy, 1-1/8″-Gabelschaft, IS-Scheibenhalterung |
| Schalthebel | microSHIFT, drehmomentarmer Twist Shift, 7-Gang |
| Schaltwerk | microSHIFT M21S |
| Kassette | Sunrace, großer Bereich 11-34, 7-fach |
| Kette | KMC Z7, 1/2 x 3/32″ |
| Kettenradgarnitur | Prowheel, Pro-V30, 130mm Länge, 30T |
| Tretlager | Cartridge Vierkantkonus |
| Bremsen | Tektro Mechanische Scheibenbremse, Alloy, lineare Zughebel |
| Laufräder | Cannondale, Leichtmetall, 20″, 28h / (F) KT Alloy, QR / (R) KT Alloy, 7-Gang-Freilauf |
| Bereifung | Kenda Slant Six, 20×2.6″ |
| Lenker | Leichtbau-Legierung, 25,4 mm, 580 mm |
| Griffe | Cannondale Kid’s Komfort |
| Vorbau | Geschmiedetes und gefrästes Aluminium, 30mm mit montierter Vorbauabdeckung |
| Steuersatz | FSA, Legierung, 1-1/8″ |
| Sattel | Cannondale Kid’s Komfort |
| Vorbau des Sattels | Einteilig, klemmenlos, Alloy, 25,4 mm |
Geometrien:

| Rahmengröße | 20“ |
| Sitzrohr (mm) | 265 |
| Oberrohr (mm) | 450 |
| Länge der Basis (mm) | 375 |
| Überstand (mm) | 577 |
| Lenkeinschlag (mm) | 69.5 |
| Radstand (mm) | 870 |
| Stapel (mm) | 437 |
| Reichweite (mm) | 308 |
WEITERE INFOS
Produktdetails
| Laufradgröße | 20“ |
| Groupe | microSHIFT |
| Age | 5 – 8 |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.