Cannondale Treadwell EQ Remixted Fitness Bike Shimano Altus 9S 650b Alpine Blue
Das Cannondale Treadwell EQ Rem ixted wurde entwickelt, um ein bisschen Spaß und Stil in den Alltag zu bringen. Es ist ein leichtes, einfaches, reaktionsfreudiges Rad, mit dem man herumfahren, sich mit Freunden treffen und mit dem Gefühl der Freiheit, das nur zwei Räder geben können, von hier nach dort gelangen kann.
Ein integrierter Radsensor hilft dir, deine Aktivitäten (wie Geschwindigkeit, Distanz und Kalorienverbrauch) zu verfolgen, dein Rad zu registrieren, dich an notwendige Wartungsarbeiten zu erinnern und vieles mehr – alles über die kostenlose Cannondale App.
Hauptmerkmale:
- Ein Rad für jeden Tag und überall.
- Shimano Altus 1×9-Gang-Antriebsgruppe.
- Hydraulische Scheibenbremsen Tektro HD-R280, 160/140 mm.
Eigenschaften:
| Rahmen | Aluminium: SmartForm C3-Legierung mit geringer Steigung, Ride-Easy-Geometrie mit niedrigem Überstand, verdeckte Straightshot-Zugführung, Urban Armor-Rahmenstoßdämpfer, flache Scheibenhalterung, Gepäckträger-/Schutzblechhalterungen |
| Gabel | Aluminium: SmartForm C3 Alloy Blades, 1-1/8″ Gabelschaft, OutFront Offset, Flat Mount Disc, Mid-Blade Rack/Fender-Halterungen |
| Schaltungen | Shimano Altus, 1×9-fach |
| Schaltwerk | Shimano Altus, 9-fach |
| Kassette | Shimano HG200, 11-36T, 9-fach |
| Kette | KMC X9, 9-fach |
| Kurbelgarnitur | Prowheel, 38Z |
| Tretlager | Kartusche, Vierkantkonus |
| Bremsen | Tektro HD-R280, hydr. Scheibenbremse (160/140) |
| Laufradsatz | Cannondale, doppelwandig, 32h |
| Naben | Vorne: Sealed Alloy Disc, 5 mm Hex Security QR / Hinten: Versiegelte Alu-Scheibe, 5mm Hex Security QR |
| Bereifung | Maxxis DTR-1, 650b x 47c |
| Lenker | Cannondale Cruise Control Riser, 6061 Legierung, 31,8 mm, 15° hinten, 740 mm |
| Griffe | Cannondale Komfort |
| Vorbau | Cannondale 3 mit Intellimount, Leichtmetall, 31,8 mm Klemmung |
| Steuersatz | Halbintegriert |
| Sattel | Cannondale Treadwell, 170 mm, Stahlschienen |
| Sattelstütze | 6061 Legierung, 31,6 x 350 mm |
| Gewicht | — |
| Farbe | Alpin |
Geometrien:

| Rahmengröße | S | L |
| Sitzrohr (mm) | 387 | 450 |
| Oberrohr (mm) | 557 | 579 |
| Kettenstreben (mm) | 465 | 465 |
| Steuerrohrlänge (mm) | 135 | 165 |
| Winkel des Steuerrohrs (°) | 70.5 | 71 |
| Sitzrohr-Winkel (°) | 71 | 71 |
| Radstand (mm) | 1059 | 1076 |
| Stapel (mm) | 550 | 580 |
| Reichweite (mm) | 368 | 379 |
WEITERE INFOS
Produktdetails
| Geschlecht | Damen Herren |
| Laufradgröße | 27.5“ |
| Gruppe | Shimano Altus |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.