Cube Aim SLX Hardtail MTB Shimano 12S 29“ Schiefer Schwarz Grau 2026
Schönheit ist mehr als nur die Haut: Das schlanke Aussehen des Cube Aim verdankt es seinen glatten, geschweißten Steuerrohr- und Sitzrohrübergängen, die durch die interne Kabelführung umschmeichelt werden, um Unordnung zu vermeiden. Es verfügt über ein Tretlager mit Gewinde und eine flache Scheibenhalterung, die sich nahtlos in unsere Ständerhalterung integrieren lässt, sowie integrierte Befestigungspunkte für Acid-Schutzbleche und Gepäckträger. Die sorgfältig durchdachte Geometrie umfasst ein niedrigeres Oberrohr für ein souveräneres Handling und bietet viel Platz für breite, griffige und komfortable 2,25-Zoll-Reifen. Unser Size-Split-System bietet außerdem eine erweiterte Auswahl, so dass es für jede Körpergröße ein perfekt passendes Aim gibt.
Es gibt ein Sprichwort, das besagt, dass Leistung nichts ohne Kontrolle ist. Aus diesem Grund verfügt das Cube Aim SLX über eine Federgabel mit 100 mm einstellbarem, stoßdämpfendem Federweg – und einem Lockout, damit Sie auf glatten Straßen alles abschalten können. Kombiniert mit starken, allwettertauglichen hydraulischen Shimano-Scheibenbremsen, griffigen 2,25-Zoll-Reifen und der Möglichkeit, die Sattelstütze nachzurüsten, haben Sie definitiv die Kontrolle. Was die Leistung betrifft, so setzt die breit gefächerte Shimano 1×12 Deore-Schaltung Ihre Bemühungen auf den Pedalen nahtlos in Vorwärtsbewegung um. Wo werden Sie als nächstes hinfahren?
Hauptmerkmale:
- Vielseitig, einfach, anpassungsfähig.
- Egal, ob Sie pendeln, touren oder im Gelände unterwegs sind, es gibt ein Aim, das perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.
- Aluminium Lite Rahmen, AMF (Advanced Mechanical Forming).
- Shimano Deore 1×12-Gang-Antriebssystem.
- Hydraulische Scheibenbremsen Shimano MT200/UR300, 160/160 mm.
Eigenschaften:
| Rahmen | Aluminium: Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Interne Kabelführung, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount, Breite Reifen max: 60 mm |
| Gabel | SR Suntour XCM Disc, Remote Lockout, 100 mm Federweg |
| Schaltung | Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire Plus, 1×12-fach |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100-SGS, Shadow RD+, 12-fach |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette | KMC X12 |
| Kurbelgarnitur | Acid MTB Pro, 32Z |
| Tretlager | Prowheel BSA PW-MB68 |
| Bremsen | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Scheibenbremse, PM/FM (160/160) |
| Laufradsatz | Acid EX25, Scheibe, 32/32 Speichen, QR/QR, Tubeless Ready |
| Bereifung | Cube MTB, 29×2.25″ |
| Lenker | Cube Rise Trail Lenker, 680 mm |
| Griffe | Acid Icon |
| Vorbau | Cube Performance Vorbau, 31,8 mm, 6° |
| Steuersatz | Cube FPH868p, verjüngt, halb-integriert |
| Sattel | Acid Venec Lite |
| Sattelstütze | Cube Performance-Stütze, 27,2 mm |
| Pedale | Cube PP MTB |
| Gewicht | 15.1 kg |
| Gewichtslimit | 140 kg: das maximale Systemgewicht besteht aus dem Fahrrad, dem Fahrer und der Ausrüstung |
| Farbe | slateblack’n’black |
| Referenz | 141200 |
Geometrien:

| Rahmengröße | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Sitzrohr (mm) | 340 | 370 | 420 | 470 | 515 | 560 |
| Oberrohr (mm) | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 | 655 |
| Länge des Steuerrohrs (mm) | 108 | 111 | 111 | 122 | 142 | 157 |
| Kettenstreben (mm) | 427 | 427 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Winkel des Steuerrohrs (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| Winkel des Sitzrohrs (°) | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Radstand (mm) | 1068 | 1082 | 1125 | 1146 | 1168 | 1190 |
| Stapel (mm) | 595 | 598 | 627 | 637 | 656 | 670 |
| Reichweite (mm) | 384 | 398 | 409 | 426 | 441 | 457 |
| Radgröße (Zoll) | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 |
WEITERE INFOS
Alle Unsere Cube MTBs checken.
Produktdetails
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gruppe | Shimano Deore |
| Made in | Allemagne |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.