Cube Phenix C:68X SLX Hardtail MTB Sram 12S 29“
Wir wissen ein oder zwei Dinge über die Herstellung schneller Cross-Country-Rahmen, aber das Cube Phenix C:68X legt die Messlatte noch höher. Wie das? Zunächst einmal haben wir unser hochwertiges C:68X® Carbon verwendet, das sich durch geringes Gewicht, hohe Festigkeit und Fahrkomfort auszeichnet. Wir haben den Sitzrohrübergang neu gestaltet und eine integrierte Sattelklemme integriert. Das ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber sie ergänzt – zusammen mit der internen Kabelführung – die klare Ästhetik und die eleganten, organischen Linien des Rahmens. Außerdem gibt es einen winkelverstellbaren Steuersatz, mit dem Sie das Fahrverhalten Ihres Bikes nach Ihrem Geschmack anpassen können.
Um beim Cross-Country so schnell wie möglich von A nach B zu kommen, braucht man Komponenten, die einen nicht im Stich lassen. Deshalb haben die Ingenieure der Marke beim Cube Phenix C:68X SLX mit einer elektrischen Sram X0 Eagle Transmission Gruppe begonnen, die Ihnen eine große Auswahl an Gängen zur Verfügung stellt. Die RockShox SID SL Ultimate-Federgabel, die leichten Newmen Advanced SL X.A.30-Carbon-Laufräder und die griffigen 2,25″-Reifen von Schwalbe sorgen für perfekten Bodenkontakt und maximale Geschwindigkeit und Kontrolle. Die Kombination aus Carbon-Lenker und -Vorbau ist leicht und komfortabel. Dank der hydraulischen Scheibenbremsen Magura MT8 Pro können Sie schneller und länger fahren.
Hauptmerkmale:
- Das Race-Hardtail, an dem sich alle anderen messen lassen müssen, wenn es darum geht, bei anspruchsvollen Cross-Country-Bedingungen richtig Gas zu geben.
- Marathon-Rennen erfordern ein leichtes, wendiges, effizientes und komfortables Rad. Das Phenix C:68X erfüllt all diese Kriterien und noch mehr…
- C:68X Carbon-Rahmen.
- Einstellbarer Steuersatzwinkel.
- Elektronischer Sram X0 Eagle AXS 1×12-Gang-Antriebsstrang.
- Hydraulische Scheibenbremsen Magura MT8 Pro, 180/160 mm.
- Newmen Advanced SL X.A.30 Carbon-Laufradsatz, 30 mm Innenbreite.
Eigenschaften:
| Rahmen | Carbon: C:68X Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Boost 12×148 mm, komplette interne Kabelführung, Dropper Post ready, UDH, Reifenbreite max: 60 mm |
| Gabel | RockShox SID SL Ultimate, Tapered, Boost 15×110 mm, OneLoc, 100 mm Federweg |
| Schaltung | Sram AXS Pod Ultimate Steuerung, 1×12-fach |
| Schaltwerk | Sram X0 Eagle AXS Getriebe, 12-fach |
| Kassette | Sram XS-1295 Eagle Getriebe, 10-52T |
| Kette | Sram X0 Eagle Getriebe |
| Kurbelgarnitur | Sram XX Eagle SL, DUB, 34Z |
| Tretlager | Sram DUB MTB Breit, 92 mm Press-Fit |
| Bremsen | Magura MT8 Pro PM, Hydr. Scheibenbremse, (180/160) |
| Laufradsatz | Newmen Advanced SL X.A.30 Carbon, 28/28 Speichen, Boost 15×110/12×148 mm, Tubeless Ready |
| Bereifung | Vorne: Schwalbe Racing Ray, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 29×2.25″ / hinten: Schwalbe Racing Ralph, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 29×2,25″ |
| Lenker / Vorbau | Cube Phenix Carbon Cockpit System |
| Griffe | Acid React Pro |
| Steuersatz | Acros AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Oben Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Unten Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Fasereinsätze zur Winkelverstellung |
| Sattel | Natural Fit Nuance SL |
| Sattelstütze | Newmen Advanced Custom, Carbon, 27,2 mm |
| Gewicht | 8.9 kg |
| Gewichtslimit | 115 kg: das maximale Systemgewicht besteht aus dem Fahrrad, dem Fahrer und der Ausrüstung |
| Farbe | teamline |
| Referenz | 845500 |
Geometrien:

| Rahmengröße | S | M | L | XL |
| Sitzrohr (mm) | 370 | 420 | 450 | 510 |
| Oberrohr* (mm) | 574 / 575 | 604 / 605 | 629 / 630 | 659 / 660 |
| Länge des Steuerrohrs (mm) | 94 | 97 | 110 | 126 |
| Kettenstreben (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Winkel des Steuerrohrs* (°) | 68.4 / 69 | 68.4 / 69 | 68.4 / 69 | 68.4 / 69 |
| Sitzrohr-Winkel* (°) | 74.9 / 74.7 | 74.5 / 74.3 | 74.5 / 74.3 | 74.5 / 74.3 |
| Radstand (mm) | 1091 | 1117 | 1143 | 1174 |
| Stapel* (mm) | 607 / 609 | 610 / 612 | 622 / 624 | 637 / 639 |
| Reichweite* (mm) | 412 / 410 | 436 / 435 | 457 / 456 | 483 / 482 |
| Radgröße (Zoll) | 29 | 29 | 29 | 29 |
*Mit dem verstellbaren Steuersatz können Sie den Lenkkopfwinkel einstellen, damit Sie Ihr Fahrrad so konfigurieren können, wie Sie es mögen.
WEITERE INFOS
Alle Unsere Cube MTBs checken.
Entdecken Sie alle Cross-Country MTBs
Produktdetails
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Gruppe | Sram X0 Eagle AXS |
| Made in | Allemagne |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.