Cube Stereo One22 C:62 SLX Full Suspension MTB Sram X0
Wenn man bereits etwas Großartiges hat, besteht der Trick darin, es zu verfeinern – und genau das haben wir hier getan. Der Cube Stereo One22 C:62 Rahmen basiert auf unserem bekannten Mid-Travel-Federkonzept, das wir mit unserer Advanced Twin Mold C:62® Carbon-Konstruktion neu interpretiert haben. Dank des winkelverstellbaren Steuersatzes können Sie die Agile Trail Geometry auf Ihren Fahrstil abstimmen. Ein Paar ISCG-Laschen erleichtert die Montage eines Kettenspanners, während die interne Kabelführung das organische Erscheinungsbild des Rahmens abrundet. Und mit der UDH-Schnittstelle können Sie sich auf eine langlebige, extrem zuverlässige Schaltung freuen. Es ist für alles gesorgt.
Wir machen keine halben Sachen hier bei Cube. Der Stereo One22 C:62 SLX übernimmt den bekannten Komfort unserer One22-Plattform, verfeinert ihn und bietet noch mehr Komfort und Kontrolle. So gibt es zum Beispiel eine 130-mm-RockShox Pike Select+-Gabel und einen passenden Deluxe Select+-Dämpfer. Zusammen sorgen sie dafür, dass die mit Schwalbe beschlagenen Newmen Beskar 30-Laufräder fest auf dem Trail stehen, und mit Hilfe der leistungsstarken hydraulischen Magura MT Thirty-Scheibenbremsen haben Sie immer die Kontrolle. Das Tüpfelchen auf dem i ist die X0 Eagle-Schaltung von Sram mit einem riesigen Gangbereich und vollelektronischer Schaltung. Es ist für alles bereit. Sie auch?
Die wichtigsten Merkmale:
- Erlebnisse sind zum Mitnehmen da, und das Stereo One22 ist das Bike, das dich dorthin bringt.
- Mit seinem hochwertigen C:62 Carbonrahmen, der komfortablen Federung und dem einfachen Handling ist das Stereo One22 C:62 der klassische Trail-Explorer von Cube, der auf den neuesten Stand gebracht wurde.
- C:62 Carbon-Rahmen, 120 mm Federweg.
- Sram X0 Eagle AXS 1×12-Gang-Antriebssystem.
- Magura MT Thirty hydraulische Scheibenbremsen, 180/180 mm.
Eigenschaften:
| Rahmen | Carbon: C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, 2-Bolt ISCG05, Boost 148, UDH, 120 mm Federweg |
| Gabel | RockShox Pike Select+, Charger 3.1 RC2, Tapered, Boost 15×110 mm, 130 mm Federweg |
| Dämpfer hinten | RockShox Deluxe Select+ RT, 190×45 mm, Zugstufeneinstellung, Schwellenwert / Dämpferhardware: 40×8 mm (oben), 22,2×8 mm (unten) |
| Schalthebel | Sram AXS Pod Steuerung, 1×12-fach |
| Schaltwerk | Sram X0 Eagle AXS, Elektronisches Schaltsystem, 12-fach |
| Kassette | Sram GX Eagle XS-1275, 10-52T |
| Kette | Sram GX Eagle |
| Kurbelgarnitur | Sram X0 Eagle, 170 mm, 30Z |
| Bremsen | Magura MT Thirty, Hydr. Scheibenbremse, (180/180) |
| Laufradsatz | Newmen Beskar 30 Light/Light, 28/28 Speichen, Boost 15×110/12×148 mm, Tubeless Ready |
| Bereifung | Vorne: Schwalbe Nobby Nic, Super Ground, Addix Speedgrip, Kevlar, 29×2.4″ / hinten: Schwalbe Wicked Will, Super Ground, Addix Speedgrip, Kevlar, 29×2,4″ / hinten: Schwalbe Wicked Will, Super Ground, Addix Speedgrip, Kevlar, 29×2,4 |
| Lenker | Cube Rise Trail Lenker, 760 mm |
| Griffe | Acid Disrupt, weiche Beschichtung |
| Vorbau | Cube Stereo Vorbau mit Kabelführung |
| Steuersatz | Acros AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Oben Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Unten Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Fibereinsätze zur Winkelverstellung |
| Sattel | Acid Nuance Lite |
| Sattelstütze | Cube Dropper Post, Lenkerhebel, interne Kabelführung, 30,9 mm |
| Gewicht | 12.6 kg |
| Gewichtslimit | 115 kg: das maximale Systemgewicht besteht aus dem Fahrrad, dem Fahrer und der Ausrüstung |
| Farbe | blackline |
| Referenz | 835400 |
Geometrien:

| Rahmengröße | S | M | L | XL |
| Radgröße (Zoll) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Sitzrohr (mm) | 370 | 405 | 420 | 470 |
| Oberrohr* (mm) | 566 / 567 | 594 / 596 | 622 / 624 | 653 / 655 |
| Kettenstreben (mm) | 431 | 431 | 431 | 431 |
| Länge Steuerrohr (mm) | 90 | 100 | 110 | 130 |
| Winkel des Steuerrohrs* (°) | 65.4 / 66 | 65.4 / 66 | 65.4 / 66 | 65.4 / 66 |
| Sitzrohr-Winkel* (°) | 76.2 / 76 | 76.2 / 76 | 76.2 / 76 | 76.2 / 76 |
| Radstand* (mm) | 1161 / 1154 | 1190 / 1183 | 1219 / 1212 | 1253 / 1245 |
| Stapel* (mm) | 603 / 605 | 612 / 614 | 621 / 623 | 639 / 641 |
| Reichweite* (mm) | 427 / 426 | 452 / 451 | 477 / 476 | 502 / 501 |
| Länge der Sattelstütze (mm) | 403 | 460 | 510 | 510 |
| Federweg Sattelstütze (mm) | 120 | 150 | 170 | 170 |
*Mit dem verstellbaren Steuersatz können Sie den Lenkkopfwinkel einstellen, so dass Sie Ihr Fahrrad ganz nach Ihren Wünschen konfigurieren können.
WEITERE INFOS
Zu den Cube Stereo
Alle Unsere Cube MTBs checken.
Entdecken Sie alle All-Mountain MTBs
Produktdetails
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Gruppe | Sram X0 Eagle AXS |
| Made in | Allemagne |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.