Fitness-Fahrrad Trek FX 3 Stepover Shimano Cues
Das Trek FX 3 ist ein vielseitiges Hybridfahrrad, das entwickelt wurde, um Leistung, Komfort und praktische Eigenschaften zu vereinen. Es verfügt über einen leichten Aluminiumrahmen, eine Carbongabel, einen Ein-Platten-Antrieb und starke Scheibenbremsen, die Sie bei jedem Wetter zum Stehen bringen. Je nach Ihren Erwartungen kann es sowohl Ihr täglicher Reisebegleiter als auch Ihr idealer Fitnesspartner sein.
Die + Produkte :
- Der Einblattantrieb bietet einen großen Übersetzungsbereich und die Einfachheit der einzigartigen Gangschaltung.
- Dieses Fitnessrad ist mehr als geeignet, um an schnellen Gruppenausflügen teilzunehmen.
- Einfaches Anpassen mit Schutzblechen, Lichtern und vielem anderen Zubehör.
- Shimano Cues Schaltung, 1×10 Gänge.
- Hydraulische Scheibenbremsen Shimano MT201/UR300, 160/160 mm.
Details :
| Rahmen | Aluminium: Alpha Gold Aluminium, interne Kabelverlegung, Gepäckträger- und Schutzblechbefestigungen, Scheibenbremsen mit Post-Mount-Befestigung, Ständerbefestigung. QR 135×5 mm | ||
| Gabel | Carbon: Carbon, verdeckte Halterungen für Schutzbleche, Scheibenbremsen mit Flat-Mount-Befestigung, Steckachse 100×5 mm | ||
| Schalthebel | Shimano Cues U6000 mit optischer Ganganzeige, 1×10 Gänge | ||
| Umwerfer hinten | Shimano Cues U6000 GS, 10-fach | ||
| Kassette | Shimano Cues LG300, LinkGlide, 11-48 Zähne | ||
| Kette | Shimano LG500 | ||
| Tretlager | Prowheel Alloy, Narrow-wide Kettenblatt 40 Zähne | ||
| Bremsen | Shimano, hydraulische Scheibenbremsen, Hebel MT201, UR300 Bremssattel, Shimano RT26 Scheibe, 6-Loch, 160/160 mm | ||
| Laufräder | Bontrager Tubeless Ready Disc, 32-Loch, Presta-Ventil, Formula DC-20/DC-22 Naben, HG-Freilauf | ||
| Reifen | Bontrager H2 Comp, starres Gestänge, 30 tpi, 700×35 mm | ||
| Lenker | Bontrager Comp Lowriser, Legierung, 31,8 mm, 15 mm Höherlegung | ||
| Griffe | Trek Line Ergonomic Pro, Lock-on | ||
| Vorbau | Bontrager Elite, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7° | ||
| Sattel | Bontrager H1 | ||
| Sattelstütze | Bontrager Aluminium, 27,2 mm, 12 mm Offset | Gewicht | 11.65 kg (Größe M) |
| Maximales Gewicht | Dieses Fahrrad weist ein maximales Gesamtgewicht (Fahrrad, Fahrer und Gepäck) von 136 kg auf |
Geometrien:

| Rahmengröße | XS | S | M | L | XL |
| Sattelrohr (mm) | 330 | 375 | 420 | 465 | 520 |
| Oberes Rohr (mm) | 528 | 543 | 563 | 583 | 613 |
| Lenkhülse (mm) | 115 | 140 | 165 | 190 | 215 |
| Länge Basis (mm) | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 |
| Lenkwinkel (°) | 70 | 70.5 | 71 | 71.5 | 72.5 |
| Winkel Sattelrohr (°) | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 72.5 |
| Radstand (mm) | 1052 | 1059 | 1070 | 1080 | 1087 |
| Stack (mm) | 543 | 568 | 594 | 620 | 648 |
| Reichweite (mm) | 383 | 385 | 393 | 399 | 409 |
WEITERE INFOS
Produktdetails
| Geschlecht | Damen Herren |
| Laufradgröße | 700 mm |
| Gruppe | Shimano Cues |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.