Full-Suspension Elektro Santa Cruz Vala AL Sram 70 T-Type
Alle Qualitäten eines Santa Cruz – unglaubliche Wendigkeit, hervorragende Federung und seine legendäre Zuverlässigkeit – kombiniert mit dem neuen, in seiner Klasse führenden Bosch Performance Line CX-Motor und einer Batterielösung, die Ihnen die Wahl lässt. Keine Kompromisse – das Vala wurde für aggressives Fahren und maximalen Spaß auf den Trails entwickelt!
Ein komplett neuer Aluminiumrahmen, eine speziell für diese neue ebike-Plattform entwickelte Federung, eine unabhängig einstellbare Geometrie und Kinematik schaffen ein Chassis, das sich leicht an Ihren Fahrstil anpassen lässt.
Ein einziges Ziel: Fahrern die Möglichkeit zu geben, ihr Vala schnell für die Trails zu optimieren, die sie befahren.
Dieses Fahrrad mag wie etwas aussehen, das du vielleicht schon einmal gesehen hast, und doch haben wir Wege gefunden, das bewährte „4 bar linkage“-Federungssystem zu verbessern. Eine unglaubliche Kinematik, eine einstellbare Geometrie und eine bis ins kleinste Detail ausgearbeitete Rahmensteifigkeit machen das Vala zu einem Vergnügen auf dem Trail.
Die + Produkte :
- Santa Cruz Vala-Rahmen aus Aluminium.
- RockShox Zeb Base Gabel, 160 mm.
- Sram 70 T-Type Schaltung, 1×12 Gänge.
- Hydraulische Scheibenbremsen Sram DB8, 220/200 mm.
- Bosch Performance Line CX Motor, 100 Nm.
Details :
| Rahmen | Aluminium: Aluminum MX 150mm Travel, 4-Bar |
| Gabel | RockShox Zeb Base, 160mm |
| Stoßdämpfer | RockShox Super Deluxe Base, 205×60 |
| Motor | Bosch Performance Line CX, Gen. 5, 100 Nm |
| Akku | Bosch PowerTube Battery 600Wh |
| Bildschirm | Led, SmartSystem |
| Schalthebel | Sram 70, 1×12 Gänge |
| Schaltwerk Hinten | Sram 70 T-Type, 12-Gang |
| Kassette | Sram XS1270, 10-52 Zähne |
| Kette | Sram 70 T-Type Flattop |
| Tretlager | E13 Helix eSpec, 160mm |
| Bremsen | Sram DB8, Centerline 6-Loch-Scheiben, 220/200 mm |
| Laufräder | Reserve 30|HD AL, Sram MTH 716/746 Naben, 15×110/12×148 mm, XD Freilauf |
| Reifen | Maxxis Assegai 29 „x2.5“, 3C MaxxGrip, EXO+ / Maxxis Minion DHRII, 27.5 „x2.5“, DoubleDown |
| Lenker | Santa Cruz Bicycles Aluminum Bar, 35×800, 30mm Rise |
| Griffe | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Vorbau | OneUp Enduro, 42mm |
| Steuersatz | FSA IS-2/47/42 ACB |
| Sattel | WTB Silverado Medium, Steel |
| Sattelstütze | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
| Gewicht | 24.35 kg |
| Farben | Gloss Lunar Grey |
Geometrien :

| Größe Rahmen | S | M | L | XL |
| Sattelrohr (mm) | 380 | 400 | 420 | 460 |
| Oberrohr (mm) | 578 | 606 | 628 | 652 |
| Lenkhülse (mm) | 110 | 120 | 130 | 145 |
| Länge der Basis (mm) | 440 | 440 | 445 | 445 |
| Lenkwinkel (°) | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 |
| Winkel Sattelrohr (°) | 76.9 | 76.9 | 76.8 | 76.8 |
| Radstand (mm) | 1211 | 1241 | 1270 | 1297 |
| Stack (mm) | 625 | 634 | 643 | 656 |
| Reach (mm) | 433 | 458 | 478 | 498 |
WEITERE INFOS
Zum E-Bikes sortiment.
Produktdetails
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gruppe | Sram 70 Eagle |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.