Gravel Bike Megamo Silk 07 Shimano GRX
Das Megamo Silk ist das ultimative Fahrrad, um Fast Gravel zu dominieren und das Beste aus den schnellsten Strecken herauszuholen. Es ist die perfekte Kombination aus Steifigkeit, Agilität und Leichtigkeit und bietet überlegene Leistung bei jedem Pedaltritt.
Die große Neuheit: Es ist in zwei Rahmenarten erhältlich, SLR (super light race) und SL (super light). Jeder wurde mit einer anderen Karbonschichtung entworfen, die die Bereiche verstärkt, in denen Steifigkeit und Effizienz entscheidend sind, und die anderen leichter macht.
Ob Sie sich neuen Herausforderungen stellen oder Ihre eigenen Geschwindigkeitsgrenzen ausloten wollen, das Silk wurde entwickelt, um Ihnen ein unvergleichliches Erlebnis zu bieten.
Die + Produkte:
- Rahmen und Gabel aus Carbon.
- Shimano GRX 1×12-Gang-Schaltung.
- Hydraulische Scheibenbremsen Shimano GRX.
- Laufradsatz Fulcrum Lite GR.
Details :
| Rahmen | Carbon: Carbon Advanced Composite Super Light Gravel Frame, Full Internal Cable Routing, BB86, Flat mount disc 12×142 |
| Gabel | Carbon Advanced Composite Race Gravel fork, Full Internal Cable Routing, Flat mount disc 12×100 |
| Schalthebel | Shimano GRX RX610, 1×12 Gänge |
| Umwerfer hinten | Shimano GRX RX822, Shadow Plus, 12-fach |
| Kassette | Shimano SLX M7100, 10-51 Zähne |
| Tretlager | Shimano GRX RX610, 40 Zähne |
| Kette | Shimano |
| Bremsen | Shimano GRX, hydraulisch, Shimano RT-CL700 Scheiben 160/160 mm |
| Laufräder | Fulcrum Lite GR, 24mm 2-Way Fit Ready Aluminium, Megamo Naben 100×12/142×12 mm, MS Freilauf |
| Reifen | Pirelli Cintauro Adventure Classic 700 x 45 Tan Sidewall |
| Lenker/Vorbau | new Carbon Gravel Racing Handlebar Full Integrated Internal Cable Routing |
| Sattel | Sattel Royal SRX Open |
| Sattelstütze | Megamo Gravel Advanced Carbon Seat Post |
| Gewicht | — |
| Farben | Grün |
Geometrien :

| Rahmengröße | XS | S | M | L | XL |
| Sattelrohr (mm) | 450 | 470 | 500 | 520 | 545 |
| Oberes Rohr (mm) | 515 | 535 | 555 | 580 | 595 |
| Lenkhülse (mm) | 90 | 110 | 130 | 155 | 180 |
| Länge der Basis (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Lenkwinkel (°) | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 |
| Winkel Sattelrohr (°) | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 |
| Radstand (mm) | 1000 | 1017 | 1029 | 1050 | 1066 |
| Stack (mm) | 516 | 535 | 557 | 581 | 605 |
| Reichweite (mm) | 372 | 382 | 395 | 408 | 416 |
| Kurbeln (mm) | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
| Kleiderbügel (mm) | 360/410 | 360/410 | 360/410 | 380/430 | 380/430 |
| Vorbau (mm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
WEITERE INFOS
Sehen Sie alle unsere Gravel Bikes.
Produktdetails
| Geschlecht | Damen Herren |
| Laufradgröße | 700 mm |
| Gruppe | Shimano GRX |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.