Megamo Reason Air CRB 10 Shimano 12V 800Wh DJI
Entwickelt für ein perfektes Gleichgewicht zwischen geringem Gewicht und hoher Leistung. Wählen Sie zwischen der Robustheit von Aluminium oder der reaktionsschnellen Leichtigkeit von Carbon. Seine anpassbare Geometrie und optimierte Kinematik garantieren Agilität, Kontrolle und Effizienz in jedem Gelände. Dank des Avinox-Systems von DJI profitieren Sie von einer leistungsstarken und flüssigen Unterstützung, die sich ideal für anspruchsvolle Anstiege und technische Abfahrten eignet. Ein leichtes, präzises E-Bike, das sich an jeden Radfahrer anpassen lässt.
Produktvorteile:
- Vollcarbonrahmen mit 140 mm Federweg
- DJI Avinox M1-Motor mit 120 Nm (Bosst-Modus) und 800-Wh-Akku
- Fox-Federung
- Shimano XT/Deore-Antrieb, 1×12 Gänge
- Hydraulische Scheibenbremsen Shimano XT 4 Kolben, 203/203 mm
Details:
| Rahmen | Carbon: Reason Full Carbon Frame, Alloy Shock Extension, Full Integratted Battery, 12 x 148 Boost, Megamo ASP, Federweg: 140 mm |
| Gabel | Fox 34 Float AWL, 140 mm Federweg, Rail 2.0, Sweep-Adjust, Kabolt-Achse 110, 1,5 Tapered, 44 mm Versatz |
| Stoßdämpfer | Fox Float Rhythm, Evol LV, 210 x 47,5 mm, 2 Positionen |
| Motor | DJI Avinox M1, 120 Nm 1000 W (Boost-Modus) / 105 Nm 1000 W, 5 Unterstützungsmodi, 150 U/min |
| Akku | DJI Avinox 800 Wh, 35,9 V, IP56 |
| Display | DJI Avinox DP100, OLED-Touchscreen, 800 Nits, 326 ppi |
| Schalthebel | Shimano Deore 6100 Speed Rapidfire Plus, 1×12-Gang |
| Schaltwerk | Shimano XT M8100, Shadow Plus, 12-fach |
| Kassette | Shimano Deore 6100, 10-51 Zähne |
| Kette | Shimano |
| Kurbelsatz | Aluminium AL6061 165 mm, Kettenblatt BCD104 34 Zähne |
| Bremsen | Shimano XT BR-M8220 4 Kolben, Hydr. Scheibenbremse, Scheiben 203/203 mm |
| Räder | Megamo 29 SL 30 ASY – Micro, 30 mm Tubeless Ready Aluminiumfelge, 15×110/12×148 mm, MS-Freilauf |
| Reifen | Pirelli Scorpion 29×2,4“ MTB scM Trail ProWALL SmartGRIP |
| Lenker/Vorbau | Vollintegrierter Carbonlenker, 760 mm |
| Sattel | Fizik Ridon X5 |
| Sattelstütze | Megamo Ø 31,6 mm Teleskopsattelstütze, Fernbedienungseinstellung |
| Gewicht | — |
| Farben | Blau |
Geometrien:

| Rahmengröße | S | M | L |
| Sattelrohr (mm) | 400 | 420 | 455 |
| Oberrohr (mm) | 581 | 614 | 648 |
| Steuerrohr (mm) | 100 | 120 | 140 |
| Länge Basis (mm) | 449 | 453 | 457 |
| Lenkwinkel (°) | 64,5 | 64,5 | 64,5 |
| Sattelrohrwinkel (°) | 78 | 78 | 78 |
| Radstand (mm) | 1223 | 1264 | 1307 |
| Stack (mm) | 608 | 626 | 644 |
| Reichweite (mm) | 453 | 481 | 511 |
| Ausladung (mm) | 60 | 80 | 80 |
| Sattelstützenhub (mm) | 125 | 150 | 170 |
WEITERE INFOS
Entdecken Sie alle All-Mountain MTBs
Produktdetails
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Gruppe | Shimano Deore Shimano Deore XT |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.