Mountainbike Semi-Rigid Raymon Nayta Street Shimano 7V 29“ Schwarz
Der Duft von Fichten und eine Mischung aus Steinen: Der Waldpfad öffnet sich vor Ihnen. Ihr Nayta rollt leicht über den Schotter und Ihre Neugierde wächst mit jeder Kurve. Mit jedem Tritt in die Pedale tauchen Sie tiefer in die Wildnis ein, erkunden neue Wege und entdecken, was sich abseits der ausgetretenen Pfade verbirgt.
Ihr Nayta ist leicht, wendig und perfekt für Ihre erste Offroad-Erfahrung.
Die + Produkt :
- Aluminium-Rahmen
- Suntour-Gabel, 100 mm Federweg
- Shimano MT200-Bremsen
- 29″-Laufräder außer bei der Größe S, die über besser geeignete 27,5″-Laufräder verfügt.
Details :
| Rahmen | Aluminium: Unisex |
| Gabel | SR Suntour XCE28, coil, 100 mm |
| Schalthebel | Shimano ST-EF515, EZfire Plus, 2×7 Gänge |
| Umwerfer vorne | Shimano Tourney |
| Schaltwerk hinten | Shimano Tourney, RD-TX800, 7-fach |
| Kassette | Shimano CS-HG200, 12-32 Zähne |
| Kette | KMC Z7 |
| Tretlager | Shimano Tourney, FC-TY301, 42-34-24 Zähne |
| Bremsen | Shimano BR-MT200, 2-Kolben, hydr. Scheibenbremse, SM-RT10 Rotoren 160/160 mm |
| Laufräder | Raymon X21, Naben Shimano 3D37/TY505-7, QR 5×100/5×135 mm, Freilauf HG |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, Reflex, 54-622, 29×2.10“ |
| Lenker | Raymon Riser 31,8mm, Sweep: 9°, Rise: 20mm |
| Vorbau | Raymon 31,8, Ahead |
| Sattel | Raymon 145 HM Fit |
| Sattelstütze | Raymon, 27,2 mm |
| Zubehör | Beleuchtung Spanninga X&O, 15 lx/Spanninga Vivo safe stop, Ständer Stanwell KSA40, Schutzbleche, Gepäckträger |
| Gewicht | 16.3 kg |
| Maximales Gewicht | 120 kg: Das maximale Systemgewicht umfasst das Fahrrad, den Fahrer und die Ausrüstung |
| Farben | schwarz/chameleon |
Geometrien:

| Rahmengröße | M | L | XL |
| Sattelrohr (mm) | 420 | 450 | 500 |
| Oberrohr (mm) | 600 | 620 | 640 |
| Lenkhülse (mm) | 110 | 120 | 140 |
| Länge Basis (mm) | 455 | 455 | 455 |
| Lenkwinkel (°) | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| Winkel Sattelrohr (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Radstand (mm) | 1150 | 1171 | 1193 |
| Stack (mm) | 624 | 633 | 652 |
| Reach (mm) | 415 | 432 | 447 |
WEITERE INFOS
Produktdetails
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gruppe | Shimano Tourney |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.