Orbea Orca Aero M20iLTD Rennrad Shimano Ultegra Di2 12S 700 mm Carbon Raw Grey Black 2025
DasOrbea Orca Aero Rennrad basiert auf dem gesamten aerodynamischen Wissen von Orbea. Das bedeutet Tausende von Stunden Modellbau, Windkanal-Sitzungen und Feldtests, die fanatisch jede einzelne Komponente berücksichtigen, auf der Suche nach dem Sweet Spot für Orca Aero. Die Ausrichtung des Rahmens auf den Luftstrom, die Optimierung der Querschnitte, die Glättung der Übergänge und unzählige andere Verbesserungen bedeuten eine deutliche Reduzierung des Luftwiderstands. Das mühelose Gleiten durch die Luft, das sofortige Feedback eines Aero-Bikes der Weltklasse. Ein besseres Gefühl gibt es nicht.
Das Orca Aero ist für 30c-Reifen ausgelegt und weiß, dass Geschwindigkeit auch komfortabel sein kann. Moderne Rennradfahrer haben die Vorteile größerer Reifen entdeckt – ein breiterer Reifen, der mit niedrigerem Druck aufgepumpt wird, kann den Rollwiderstand reduzieren und das zusätzliche Luftvolumen erhöht die Nachgiebigkeit und Traktion dramatisch.
Die Orbea-Ingenieure verwenden die technologisch fortschrittlichste Carbon-Konstruktion, die es gibt, um den höchstentwickelten Rahmen zu bauen. Ein komplexer und sorgfältiger Prozess mit Ergebnissen, die du im Sattel schätzen wirst. OMX (Orbea Monocoque X) Rahmen kombinieren nur hochmodulige und hochfeste Fasern. Die Carbonplatten werden mit einem Laser geschnitten, um überschüssiges Material und Überlappungen zu reduzieren, dann wird in stundenlanger Vorarbeit eine optimale Verdichtung mit einer minimalen Menge an Carbon erreicht. Eine vollständige EPS-Form (expandiertes Polystyrol) und Latexeinsätze werden verwendet, um Falten und Unebenheiten zu beseitigen.
Hauptmerkmale:
- Das bisher spezifischste Aero-Bike von Orbea.
- Das Orca Aero beinhaltet das gesamte Wissen und die Erfahrung von Orbea in Sachen Aerodynamik.
- OMX-Rahmen und -Gabel aus Carbon.
- Shimano Ultegra Di2 2×12-Gang-Antriebssystem.
- Hydraulische Scheibenbremsen Shimano Ultegra R8170, 160/140 mm.
- Oquo Road Performance RP45 TEAM Carbon Laufradsatz, 45 mm Profil.
Eigenschaften:
| Rahmen | Carbon: Orbea Orca Aero Carbon OMX Disc, Monocoque-Bauweise, HS 1,5″, Tretlager 386, Powermeter-kompatibel, Steckachse 12×142 mm hinten, Gewinde M12x2 P1, Speed-Release-kompatibel, interne Kabelführung, EC/DC-kompatibel, Reifenfreiheit: 30C |
| Gabel | Carbon: Orbea Orca Aero OMX ICR, Vollcarbon, 1-1/8″ – 1,5″ konisches Steuerrohr kompatibel, Steckachse 12×100 mm, Gewinde M12x2 P1, Speed release kompatibel Ausfallende |
| Schaltungen | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, 2×12-fach |
| Umwerfer | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
| Schaltwerk | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, Shadow RD, 12-fach |
| Kassette | Shimano Ultegra CS-R8100, 11-30 Zähne |
| Kette | Shimano CN-M8100 |
| Kurbelgarnitur | Shimano Ultegra FC-R8100, 52/36Z |
| Tretlager | BB386 |
| Bremsen | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Scheibenbremse (160/140) |
| Laufradsatz | Oquo Road Performance RP45TEAM, Carbon, 21c, 24H, 700c |
| Bereifung | Vittoria Corsa N.Ext, G2.0, faltbar, 700x28c |
| Lenker | OC Road Aero RA11 Carbon, Reach 80 mm, Drop 125 mm |
| Lenkerband | Orbea Anti-Rutsch/Schock Proof |
| Vorbau | OC Straße Leistung RP10, -8º |
| Steuersatz | FSA 1-1/2″ Integrierte Aluminiumschale |
| Sattel | Prologo Scratch M5 PAS, T2.0 Schiene, 140 mm |
| Sattelstütze | OC Road Aero RA10 Carbon, SB0/25, mit Mikro-Neigungsverstellung |
| Zubehör | OC Aero Bottle RA10 (550 ml) + Carbon Cage Kit RA10 / OC Aero Toolbox TB01PP |
| Gewicht | — |
| Farbe | CK – Carbon Roh (Matt) |
| Referenz | S129 |
Geometrien:

| Rahmengröße (cm) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
| Sitzrohr (mm) | 459 | 474 | 499 | 524 | 544 | 564 | 589 |
| Oberrohr (mm) | 508 | 521 | 533 | 546 | 558 | 573 | 587 |
| Länge des Steuerrohrs (mm) | 93 | 101 | 117 | 135 | 155 | 173 | 200 |
| Kettenstreben (mm) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| Winkel des Steuerrohrs (°) | 71 | 71.5 | 72.2 | 72.8 | 73 | 73.2 | 73.2 |
| Winkel des Sitzrohrs (°) | 74.5 | 74 | 73.7 | 73.5 | 73.5 | 73.2 | 73.2 |
| Radstand (mm) | 966 | 971 | 975 | 976 | 986 | 997 | 1011 |
| Stapel (mm) | 496 | 505 | 523 | 542 | 562 | 580 | 606 |
| Reichweite (mm) | 370 | 376 | 380 | 385 | 391 | 398 | 404 |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.