Raymon Airok Vollgefedertes Elektro-MTB
Raymons vollgefedertes, leichtes eMTB, das Airok, entwickelt für den AllMountain-Einsatz, mit Bosch Performance SX-Motor und 400-Wh-Akku.
Wichtigste Merkmale:
- Carbon-Rahmen mit 150 mm Federweg.
- RockShox Psylo Gold RC-Gabel, 150 mm.
- Shimano Deore Schaltung, 1×12-fach.
- Magura MT5 hydraulische Scheibenbremsen, 203/203 mm.
Eigenschaften:
| Rahmen | Carbon: 29′, Carbon HSC Composite, herausnehmbarer Akku, Boost, 150 mm |
| Gabel | RockShox Psylo Gold RC, Luft, 150 mm, verjüngt |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select, Luft, 205×65 mm |
| Motor | Bosch Performance Line SX, 250/600 W, 55 Nm |
| Akku | Bosch CompactTube, 400 Wh, 36 V |
| Anzeige | Bosch Purion 200 |
| Schalthebel | Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus, 1×12-fach |
| Schaltwerk | Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-fach |
| Kurbelsatz | Raymon Pro, Schmal Breit, 34Z |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kassette | Shimano CS-M6100, 10-51Z |
| Laufradsatz | Raymon, 15×110/11×148 mm, MS-Freilauf |
| Bereifung | Schwalbe Nobby Nic Perf, Addix, 62-622, 29×2.40“, Tubeless Ready |
| Bremsen | Magura MT5, 4 Kolben, Hydraulische Scheibenbremse, MDR-C Scheiben 203/203 mm |
| Vorbau | Raymon 35, 0 °, Vorne |
| Lenker | Raymon Riser 35 mm, Neigung: 9 °, Steigung: 20 mm |
| Griffe | Raymon MTB, feststellbar |
| Sattel | Raymon 142 zone cut |
| Sattelstütze | Raymon, 31,6 mm, Dropper Post |
| Gewicht | 19.5 kg |
| Farben | silber stealth / taupe |
Geometrien :

| Größe des Rahmens | S | M | L | XL |
| Sitzrohr (mm) | 400 | 420 | 440 | 460 |
| Oberrohr (mm) | 551 | 584 | 611 | 642 |
| Steuerrohr (mm) | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Kettenstrebe (mm) | 448 | 448 | 448 | 448 |
| Steuerrohrwinkel (°) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Sitzrohrwinkel (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Radstand (mm) | 1199 | 1228 | 1252 | 1281 |
| Stapel (mm) | 610 | 619 | 628 | 637 |
| Reichweite (mm) | 430 | 455 | 475 | 500 |
| Federweg der Sattelstütze (mm) | 125 | 150 | 170 | 200 |
WEITERE INFOS
Zum E-Bikes sortiment.
Entdecken Sie alle All-Mountain MTBs
Produktdetails
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Gruppe | Shimano Deore |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.