Raymon Korak Comp Shimano 10V 800Wh Bosch 100 Nm 29“
Sie wollen nach draußen. Die frische Luft atmen, den Geruch des Waldes riechen, den Kies unter Ihren Reifen spüren – das wahre Leben fühlen. Nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt. Aber jetzt. Vielleicht nach der Arbeit. Vielleicht an einem Samstagmorgen, wenn alle anderen noch schlafen. Vielleicht einfach nur, weil Sie für einen Moment raus wollen. Aus Ihrem Kopf herauskommen. Sich auf Ihr Fahrrad schwingen.
Genau dafür ist das Raymon Korak da. Die Vorder- und Hinterradfederung mit 140 mm Federweg ist perfekt für Ihre Fahrten nach der Arbeit, Ihre Wochenendausflüge oder einfach nur, um auf Feldwegen statt in der Stadt zu fahren. Das Korak übernimmt das, was dich sonst bremsen würde, und bringt dich genau dorthin, wo du sein willst: ins Leben.
Deine täglichen Abenteuer beginnen hier. Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
Die + Produkte:
- Aluminiumrahmen mit 140 mm Federweg.
- SR Suntour XCR36X-Gabel, 140 mm.
- Shimano Cues Schaltung, 1×10 Gänge.
- Hydraulische Scheibenbremsen Tektro Gemini SL 4-Kolben, 203/203 mm.
Details :
| Rahmen | Aluminium: Aluminium 6061, herausnehmbare Batterie, Boost, 140 mm |
| Gabel | SR Suntour XCR36X R, Luft, 140 mm, tapered |
| Stoßdämpfer | SR Suntour EdgeX R, Luft, 205×60 mm |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 250/750 W, 100 Nm |
| Akku | Bosch PowerTube, 800 Wh, 36 V |
| Bildschirm | Bosch Purion 200, Bluetooth |
| Schalthebel für das Schaltwerk | Shimano Cues, SL-U6000, Rapidfire Plus, 1×10-Gang |
| Umwerfer hinten | Shimano Cues RD-U6000, Shadow, 10-Gang |
| Tretlager | FSA CK-747 alloy, BIS, FSA MegaTooth A Kettenblatt, 36 Zähne |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Kassette | Shimano CS-LG300, 11-48 Zähne |
| Laufräder | Raymon VR23/DT210, 6-bolt, 15×110/12x148mm, HG-Freilauf |
| Reifen | Schwalbe Nobby Nic Perf, Addix, Tubeless Ready, 62-622, 29×2.40“ |
| Bremsen | Tektro Gemini SL, 4-Kolben, hydr. Scheibenbremse, TR54 6b Bremsscheiben 203/203mm |
| Vorbau | Raymon 35, 0 °, Ahead |
| Lenker | Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm |
| Griffe | Raymon Sport, lock on |
| Sattel | Raymon 150 VacTech |
| Sattelstütze | Raymon, 34.9 mm, Dropper Post |
| Gewicht | 26 kg |
| Farben | greige/taupe |
Geometrien:

| Rahmengröße | S | M | L | XL |
| Sattelrohr (mm) | 400 | 420 | 440 | 460 |
| Oberrohr (mm) | 562 | 587 | 615 | 643 |
| Lenkhülse (mm) | 110 | 110 | 120 | 130 |
| Länge der Basis (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Lenkwinkel (°) | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 65.7 |
| Winkel Sattelrohr (°) | 78.7 | 78.2 | 77.8 | 77.4 |
| Radstand (mm) | 1198 | 1223 | 1252 | 1281 |
| Stack (mm) | 621 | 621 | 630 | 639 |
| Reach (mm) | 435 | 460 | 485 | 510 |
| Auslenkung der Sattelstütze (mm) | — | — | — | — |
WEITERE INFOS
Zum E-Bikes sortiment.
Entdecken Sie alle All-Mountain MTBs
Produktdetails
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gruppe | Shimano Cues |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.