Raymon Tarok Vollgefedertes Elektro-MTB
Geboren aus purer Leidenschaft und revolutionärer Technologie – mit dem Tarok kannst du dir maximalen Trail-Genuss gönnen. Erlebe die Trails so intensiv wie nie zuvor: 160 mm Federweg, Carbonrahmen, Mullet-Laufräder und eine abfahrtsorientierte Geometrie rüsten dich perfekt aus, um jeden Trail zu dominieren. Weltneuheit: Das neueste ZF-System mit einem maximalen Drehmoment von 90Nm bei satten 600W! Der Antrieb steigert deine Leistung und lässt dich mit bis zu 756Wh Akkukapazität noch mehr Trails pro Fahrt fahren.
Hauptmerkmale:
- Carbon-Rahmen mit 160 mm Federweg.
- RockShox Psylo Silver RC-Gabel, 150 mm.
- Shimano Deore Schaltung, 1×12-fach.
- Hydraulische Scheibenbremsen Magura MT5, 203/203 mm.
Eigenschaften:
| Rahmen | Carbon: 29′, Carbon HSC Composite, abnehmbare Batterie, Boost, 160 mm |
| Gabel | RockShox Psylo Silver RC, Luft, 160 mm, verjüngt |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select, Luft, 205×65 mm |
| Motor | ZF CentriX, 250/600 Watt, 90 Nm |
| Batterie | ZF SI756, 756 Wh, 48 V |
| Anzeige | ZF Farbdisplay + Fernbedienung |
| Schalthebel | Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus, 1×12-fach |
| Schaltwerk | Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-fach |
| Kurbelsatz | Raymon FC40, ISIS, Narrow Wide, 34T Kettenblatt |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kassette | Shimano CS-M6100, 10-51Z |
| Laufradsatz | Raymon, 15×110/11×148 mm, MS-Freilauf |
| Bereifung | Continental Kryptotal-F, Trail, weich, 29/27.5×2.40“, Tubeless Ready |
| Bremsen | Magura MT5, 4 Kolben, Hydraulische Scheibenbremse, MDR-C-Scheiben 203/203 mm |
| Vorbau | Raymon 35, 0 °, Vorne |
| Lenker | Raymon Riser 35 mm, Neigung: 9 °, Steigung: 20 mm |
| Griffe | Raymon MTB, feststellbar |
| Sattel | Raymon 143 VM Fit |
| Sattelstütze | Raymon, 34,9 mm, Dropper Post |
| Gewicht | 24 kg |
| Farben | grau glitzernd / carbon / zitrone |
Geometrien :

| Rahmengröße | M | L | XL |
| Sitzrohr (mm) | 420 | 440 | 460 |
| Oberrohr (mm) | 581 | 608 | 634 |
| Steuerrohr (mm) | 110 | 120 | 130 |
| Kettenstrebe (mm) | 443 | 443 | 443 |
| Steuerrohrwinkel (°) | 64.7 | 64.7 | 64.7 |
| Sitzrohrwinkel (°) | 78,4 | 78,2 | 78/td> |
| Radstand (mm) | 1231 | 1258 | 1284 |
| Stapel (mm) | 627 | 636 | 645 |
| Reichweite (mm) | 453 | 476 | 498 |
| Federweg der Sattelstütze (mm) | 150 | 170 | 200 |
WEITERE INFOS
Produktdetails
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Gruppe | Shimano Deore |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.