Raymon TrailRay 160E 9.0 10V 720Wh Yamaha
Beachtliche Leistung und Ausdauer: Das TrailRay 160E 9.0 ist der ideale Partner für Ausflüge. Der kraftvolle Yamaha-Mittelmotor sorgt mit einem Drehmoment von 85 Nm für den nötigen Schub, und der 720-Wh-Akku macht nicht eher schlapp, bis du aufhörst. Unser neuer Aluminiumrahmen punktet mit seiner modernen Geometrie und den kurzen Kettenstreben. Mit 170 mm Federweg vorne und 160 mm hinten fährt sich dieses 29″-Mountainbike geschmeidig und flüssig und macht das Radfahren zu einem echten Vergnügen!
Die + Produkte:
- rahmen aus 6061er Aluminium mit 160 mm Federweg.
- RockShox Domain R, DebonAir, Air, 170 mm.
- Shimano Deore 1×10-Gang-Gruppe.
- Tektro HD-M745 Bremsen, 4 Kolben.
Details :
| Rahmen | Aluminium: 29″, Legierung 6061, Integrierte Batterie, Boost, 160 mm |
| Gabel | RockShox Domain R, DebonAir, Air, 170 mm, konisch |
| Stoßdämpfer | RockShox Deluxe Select, Air, 230×65 mm |
| Motor | Yamaha PW-X3, 250 W, 85 Nm |
| Batterie | Simplo, 720 Wh, 36 V |
| Bildschirm | Yamaha Display A, LCD-Bildschirm, Micro-USB |
| Schalthebel | Shimano Deore, SL-M5130, Rapidfire Plus, 1×10-Gang |
| Schaltwerk hinten | Shimano Deore LG, RD-M5130, Shadow Plus, 10 Gänge |
| Tretlager | Raymon EC40, Geschmiedetes Aluminium, ISIS / Raymon, Narrow Wide, 38 dt |
| Kette | KMC e10S |
| Kassette | Tektro CS-M530, 11-50 dts |
| Räder | Mach 1 TRUCKY 30, Okular, Tubeless Ready, Raymon DA210 Naben 15×110/12x148mm, 6-Loch, HG-Freilauf |
| Reifen | Continental Trail King, 60-622, 29×2.4“ |
| Bremsen | Tektro HD-M745, 4 Kolben, Hydraulische Scheibenbremse, Tektro TR24 203/203 mm Scheiben |
| Vorbau | Raymon 35, 0° |
| Lenker | Raymon Riser 35 mm, 780 mm, Sweep: 9 °, Aufgang: 20 mm |
| Griffe | Raymon MTB, Schraubgriffe |
| Sattel | Raymon MTB |
| Sattelstütze | Raymon, 34.9 mm, Teleskopsattelstütze (Dropper Post) |
| Maximales Gewicht | 130 kg |
| Farben | stone / black matt |
Geometrien:

| Rahmengröße | S | M | L | XL |
| Größe der Räder (Zoll) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Sattelrohr (mm) | 410 | 440 | 460 | 490 |
| Oberrohr (mm) | 576 | 592 | 619 | 645 |
| Steuerrohr (mm) | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Länge der Basis (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Lenkwinkel (°) | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Winkel des Sattelrohrs (°) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Radstand (mm) | 1241 | 1258 | 1285 | 1313 |
| Stack (mm) | 620 | 625 | 629 | 634 |
| Reach (mm) | 445 | 460 | 485 | 510 |
WEITERE INFOS
Zum E-Bikes sortiment.
Produktdetails
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gruppe | Shimano Deore |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.