Santa Cruz Bullit 4 Carbon C Vollgefedertes Elektro-MTB Sram 70 T-Type
Wenn Sie ständig von der Schwerkraft nach unten gezogen werden, aber nach der Unterstützung suchen, die Sie brauchen, um wieder nach oben zu kommen, ist das Santa Cruz Bullit genau das Richtige für Sie. Entwickelt, um das Beste aus den technischsten, steilsten und oft abgelegensten Pisten zu machen, wagt sich das Bullit bereitwillig in V10-Territorium, mit dem einzigen Unterschied, dass es keine Lifte braucht, um das Ganze noch einmal zu machen!
Wichtigste Merkmale:
- Carbon C Rahmen mit 170 mm Federweg.
- RockShox Zeb Base, 170 mm.
- Bosch Performance CX Motor und 600Wh Akku.
- Sram DB8 hydraulische Scheibenbremsen, 4 Kolben, 220/200 mm.
Eigenschaften:
| Rahmen | Carbon: Carbon C, Integrierte Batterie, Boost, 170 mm |
| Gabeln | RockShox Zeb Basis, 170mm |
| Stoßdämpfer | Fox Float X Leistung, 205×65 |
| Motor | Bosch Performance CX, 250 W, 85 Nm |
| Akku | Bosch PowerTube 600 Wh |
| Anzeige | — |
| Schaltung | Sram 90, 1×12-fach |
| Schaltwerk | Sram 70 T-Type, 12-fach |
| Kassette | Sram XS1270, 10-52T |
| Kette | Sram 70 T-Typ |
| Kurbelgarnitur | E13 Helix eSpec, 155mm |
| Bremsen | Sram DB8 hydraulische Scheibenbremsen, 4-Kolben, Sram Centerline Scheiben, 220/200 mm |
| Laufradsatz | Reserve 30|HD AL, Sram MTH716/746 6-Loch Naben, 15×110/12x148mm, XD Freilauf |
| Bereifung | Vorne: Maxxis Assegai 29×2.5″, 3C, MaxxGrip, Double Down / Hinten: Maxxis Minion DHR II 27.5×2.4″, 3C MaxxTerra, Double Down |
| Lenker | Burgtec Aluminium-Lenker, 35mm Steigung, 800mm |
| Griffe | Santa Cruz Bicycles Haus-Griffe |
| Vorbau | OneUp, 42mm |
| Steuersatz | Cane Creek 40 IS Integriert |
| Sattel | SDG Bel-Air V3, Max |
| Sattelstütze | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
| Gewicht | 22.48 kg |
Geometrien :

| Rahmengröße | M | L | XL | XXL |
| Sitzrohr (mm) | 400 | 420 | 460 | 500 |
| Oberrohr (mm) | 596 | 617 | 640 | 670 |
| Steuerrohr (mm) | 110 | 120 | 135 | 155 |
| Kettenstrebe (mm) | 443 | 446 | 449 | 452 |
| Steuerrohrwinkel (°) | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 |
| Sitzrohrwinkel (°) | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 78.7 |
| Radstand (mm) | 1252 | 1280 | 1309 | 1349 |
| Stapel (mm) | 631 | 640 | 654 | 670 |
| Reichweite (mm) | 460 | 480 | 500 | 525 |
WEITERE INFOS
Zum E-Bikes sortiment.
Produktdetails
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Gruppe | Sram 70 Eagle |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.