Scott Addict RC 10 Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Schwarz 2025 Straßenrad
Das neue Addict RC wurde entwickelt, um die Gesetze der Schwerkraft zu überwinden und Ihre Leistung zu steigern, und ist das bisher leichteste Serienfahrrad von Scott. Ob Sie steile Anstiege bewältigen oder den Endspurt zur Ziellinie antreten, jeder Aspekt dieses Fahrrads wurde akribisch auf ein einziges Ziel ausgerichtet: die Konkurrenz hinter sich zu lassen.
Die + Produkte :
- Rahmen und Gabel aus HMX-Carbon.
- Shimano Ultegra Di2 2×12-Gang Schaltung.
- Hydraulische Scheibenbremsen Shimano Ultegra R8170, 160/160 mm.
Details :
| Rahmen | Carbon: Addict RC Disc HMX, Road Race geometry, Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing |
| Gabel | Carbon: Addict RC HMX Flatmount Disc, 1 1/4″-1 1/2″ Excentric Carbon steerer |
| Schalthebel | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, 2×12-Gang |
| Umwerfer vorne | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
| Umwerfer hinten | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 12-Gang |
| Kassette | Shimano Ultegra CS-R8100, 11-34 Zähne |
| Kette | Shimano CN-M8100 |
| Tretlager | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II, 52/36 Zähne |
| Tretlagergehäuse | Shimano SM-BB72-41B |
| Bremsen | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Shimano RT-CL800 Rotors (160/160) |
| Laufräder | Syncros Capital 1.0S 40 mm, 24 Front / 24 Rear, Syncros Axle, Removable Lever with Tool, 700c |
| Reifen | Schwalbe One TLE, RaceGuard, Fold, 700x30c |
| Lenker | Syncros Creston 1.0 Compact, Carbon |
| Vorbau | Syncros RR 1.5, 1 1/4″ |
| Steuersatz | Acros AIF-1317 |
| Sattel | Syncros Belcarra Regular 2.0 |
| Sattelstütze | Syncros SP-R101-CF |
| Gewicht | 7.1 kg |
| Maximales Gewicht | 120 kg: Das Maximalgewicht entspricht dem maximalen kombinierten Gewicht von Fahrer und Fahrrad |
Geometrien:

| Rahmengröße | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Sattelrohr (mm) | 422 | 442 | 462 | 482 | 502 | 522 | 542 |
| Oberes Rohr (mm) | 519 | 528 | 542 | 555 | 572 | 586 | 602 |
| Länge der Basis (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Lenkhülse (mm) | 90 | 100 | 113 | 130 | 150 | 170 | 190 |
| Lenkwinkel (°) | 71.3 | 71.8 | 72.3 | 72.8 | 73.4 | 73.6 | 73.8 |
| Winkel Sattelrohr (°) | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.6 | 73.3 | 72.8 | 72.5 |
| Radstand (mm) | 977 | 983 | 989 | 991 | 999 | 1006 | 1015 |
| Stack (mm) | 501 | 512 | 526 | 543 | 565 | 584 | 604 |
| Reichweite (mm) | 379 | 386 | 392 | 395 | 403 | 406 | 411 |
WEITERE INFOS
Alle Fahrräder ansehen.
Produktdetails
| Geschlecht | Damen Herren |
| Laufradgröße | 700 mm |
| Gruppe | Shimano Ultegra Di2 |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.