Sunn Asphalt S1 Rennrad Shimano 105 12S 700 mm Beige
Die DNA vonSunn auf die Straße übertragen. Das Asphalt ist ein verspieltes Rad, das immer Spaß macht. Es ist ein lebendiges Rad, das leicht zu handhaben ist, ein Tänzer, der seine Elastizität nutzt, um den Fahrer mühelos von einem Pedal zum nächsten zu bringen.
Das Asphalt bietet mehr Komfort dank seines schrägen Rahmens (nur 49 cm für das Sitzrohr bei Größe M), damit sich die Sattelstütze über eine längere Strecke verformen kann.
Die 32-mm-Reifen und die breiten 21-mm-Felgen filtern die Vibrationen und sorgen für mehr Komfort. Legen Sie die Kilometer zurück, egal wie hoch die Steigung ist.
Hauptmerkmale:
- Ultimative Leistung durch funktionelle Integration.
- Shimano 105 Di2 2×12-Gang-Antriebssystem.
- Shimano 105 hydraulische Scheibenbremsen, 160/140 mm.
Eigenschaften:
| Rahmen | Carbon-Monoblock-Fräse mit integrierter Steckachse |
| Gabel | Carbon integrierte Bremsleitung |
| Schaltungen | Shimano 105 Di2, 2×12-fach |
| Umwerfer | Shimano 105 Di2 |
| Schaltwerk | Shimano 105 Di2, 12-fach |
| Kassette | Shimano 105 CS-R7100-12, 11-34T |
| Kette | Shimano 105 |
| Kurbelgarnitur | Shimano 105 FC-R7100, 50-34Z |
| Tretlager | — |
| Bremsen | Shimano 105, Hydr. Scheibenbremse (160/140) Shimano SM-RT70 Bremsscheiben |
| Laufradsatz | Brute Carbon R32 Tubeless Ready |
| Bereifung | Vittoria zaffiro pro 700x32c schwarz |
| Lenker | Zipp Service-Race |
| Vorbau | Brute Aluminium |
| Sattel | Fizik tempo argo r5 |
| Sattelstütze | Asphalt Carbon |
| Gewicht | 8.1 kg |
Geometrien:

| Rahmengröße | S | M | L | XL | XXL |
| Sitzrohr (mm) | 455 | 496 | 526 | 539 | 565 |
| Oberrohr (mm) | 512 | 551 | 564 | 577 | 601 |
| Kettenstrebe (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Länge des Steuerrohrs (mm) | 142 | 160 | 172 | 185 | 210 |
| Steuerrohrwinkel (°) | 71 | 73 | 73 | 73,5 | 73,5 |
| Sitzrohrwinkel (°) | 75 | 74 | 74 | 73,5 | 73,5 |
| Radstand (mm) | – | – | – | – | – |
| Stapel (mm) | 538 | 565 | 577 | 590 | 614 |
| Reichweite (mm) | 368 | 389 | 399 | 402 | 419 |
| Länge des Stiels (mm) | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 |
| Länge des Lenkers (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 |
| Länge der Kurbeln (mm) | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 |
WEITERE INFOS
Alle Fahrräder ansehen.
Produktdetails
| Geschlecht | Herren Damen |
| Laufradgröße | 700 mm |
| Gruppe | Shimano 105 Di2 |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.