Sunn Kern S2 Full-Suspension MTB Sfimano Deore 12S 29
Das neue Kern ist DAS Mountainbike für jedermann.
Dieses Rad kann alles: Aufstiege sehen leicht aus, es fährt sich sehr geschmeidig auf Abfahrten, und es ist verspielt, wenn man es will.
Das Rad, das alles kann!
Der Kern-Rahmen aus Aluminiumrohren im Edge-Design ermöglicht es Ihnen, die Steifigkeit der Aluminiumrohre zu kontrollieren, was zu einem Rahmen führt, der beim Treten effizient ist, aber auch bei Abfahrten nachsichtig ist, wo er Ihnen hilft, wenn die Flugbahn etwas gewagt ist.
Das Kern-Mountainbike bietet eine Federung, die zu Beginn der Fahrt weich ist und sich dann allmählich verhärtet, um am Ende mehr Unterstützung zu bieten, was das Fahrrad in den Bewegungsabläufen im Gelände dynamisch macht.
Produktvorteile:
- Aluminiumrahmen mit 140 mm Federweg.
- RockShox-Gabel, 150 mm Federweg.
- Shimano Deore Schaltung, 1×12 Gänge.
- Formula Cura hydraulische Scheibenbremsen, 2 Kolben, 203/180 mm.
Einzelheiten:
| Rahmen | Aluminium: Kern Alloy 6069 Edge, Rohre Boost, 140mm |
| Gabeln | ROCKSHOX 35 Silber R 150mm |
| Stoßdämpfer | ROCKSHOX DELUXE SELECT 185×50 Drehzapfen |
| Schalthebel | SHIMANO DEORE, 1×12-fach |
| Schaltwerk | SHIMANO DEORE, 12-fach |
| Kassette | SHIMANO DEORE, 10-51T |
| Kurbelsatz | MACH1 TRUCKY 30 30MM 32T |
| Bremsen | Formula Cura 2, 203/180 mm |
| Laufräder | MACH1 TRUCKY 30 30MM 32H |
| Bereifung | Vorne: Maxxis Assegai Maxxis Assegai 29×2.5″ Exo / Hinten: Maxxis Agressor 29×2.3″ Exo |
| Lenker | Brute, 780 mm x 31,8 mm, Rise 25 |
| Vorbau | Brute One CNC, 40 mm – 31,8 mm |
| Sattel | Brute Eins |
| Sattelstütze | Brute Dropper |
| Gewicht | — |
Geometrien :

| Rahmengröße | S | M | L |
| Sitzrohr (mm) | 380 | 430 | 460 |
| Oberrohr (mm) | 570 | 600 | 630 |
| Länge der Basis (mm) | 445 | 445 | 445 |
| Lenkungsbuchse (mm) | 100 | 110 | 120 |
| Lenkungswinkel (°) | 65.6 | 65.6 | 65.6 |
| Sitzrohrwinkel (°) | 77 | 77 | 77 |
| Radstand (mm) | 1184 | 1216 | 1248 |
| Stapel (mm) | 615 | 625 | 635 |
| Reichweite (mm) | 427 | 455 | 483 |
| Federweg der Sattelstütze (mm) | 130 | 150 | 170 |
WEITERE INFOS
Entdecken Sie alle All-Mountain MTBs
Produktdetails
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gruppe | Shimano Deore |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.