Sunn One S1 Vollgefedertes Elektro-MTB Shimano XT
Wenn Sie die Gipfel erreichen wollen, ohne auf Skilifte angewiesen zu sein, und dann an Ihre Grenzen gehen wollen, wenn es wieder bergab geht, dann ist das Sunn One genau das Richtige für Sie.
Sunns erstes Carbon Enduro MTB.
Kraftvoll, leistungsstark, fehlerverzeihend und gut ausbalanciert, ist das ONE das ideale Bike für Rennfahrer und Langstrecken-Mountainbiker.
Hauptmerkmale:
- Carbon-Rahmen.
- RockShox-Federung.
- Shimano XT 12-Gang-Schaltung.
- Bosch CX 85Nm SmartSystem Motor und PowerTube 800 Wh Akku.
Eigenschaften:
| Rahmen | Carbon: Vollcarbon Toray E-Enduro, Boost integriert, 160 mm |
| Gabel | RockShox Zeb DebonAir+ Rush RC 170 mm, Boost, verjüngt |
| Stoßdämpfer | RockShox Super Deluxe Select 230×65 |
| Motor | Bosch Performance CX, 250W, 85 Nm, SmartSystem |
| Akku | Bosch PowerTube 800Wh |
| Anzeige | Bosch Purion 400 |
| Schaltung | Shimano, 1×12 Gang |
| Schaltwerk | Shimano XT M8100, 12-Gang |
| Kassette | Shimano CS-M6100 / 10-51T |
| Kette | Shimano |
| Kurbelgarnitur | E*13 160 mm, Sram X-sync 34T Kettenblatt |
| Bremsen | Formula Cura 2, 2-Kolben, hdro Scheibenbremse, 220/203 mm Scheiben |
| Laufradsatz | Mavic E-XM430 29“/ E-XM435 27,5“ PFP 32T, Brute One Naben, 15×110/12×148 mm, MS Freilaufnabe |
| Bereifung | Maxxis Assegai 29×2.5WT TLR / Maxxis Minion DHR II 27.5×2.6 TLR |
| Lenker | Brute One Alloy 780 mm, Rise 25 |
| Vorbau | 3D Forged Legierung, integriert, 31,8×45 mm |
| Sattel | Brute von DDK |
| Sattelstütze | Brute Dropper |
| Gewicht | 24.50 kg |
Geometrien :

| Rahmengröße | S | M | L |
| Sitzrohr (mm) | 380 | 420 | 460 |
| Oberrohr (mm) | 591 | 619 | 646 |
| Steuerrohr (mm) | 120 | 120 | 130 |
| Kettenstrebe (mm) | 445 | 445 | 445 |
| Steuerrohrwinkel (°) | 64 | 64 | 64 |
| Sitzrohrwinkel (°) | 77 | 77 | 77 |
| Radstand (mm) | 1230 | 1260 | 1290 |
| Stapel (mm) | 632 | 650 | 659 |
| Reichweite (mm) | 440 | 466 | 490 |
| Federweg der Sattelstütze (mm) | 130 | 150 | 170 |
WEITERE INFOS
Zum E-Bikes sortiment.
Produktdetails
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Gruppe | Shimano Deore XT |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.