Sunn Radical Finest Sram GX Eagle 12v 29“ Schwarz
Das Sunn Radical Finest ist ein vollgefedertes Bike, das speziell für den Enduro-Einsatz entwickelt wurde – mit dem richtigen Federweg und den modernsten Komponenten.
Ein Enduro-Mountainbike, das auf Spaß, Leistung und Wettkampf ausgelegt ist.
Es ist das Ergebnis einer äußerst erfolgreichen Entwicklung und nicht nur für Elitefahrer geeignet! Sind Sie bereit, hart zu fahren? Die neue Generation des RADICAL feiert heute ihr Comeback in einer 100%igen Enduro-Version! Getreu seiner DNA als Downhiller ist es wendig und schnell auf den Hängen. Das Radical + war bereits eines der innovativsten Bikes seiner Zeit und hat die Welt der Mountainbikes schlichtweg revolutioniert, indem es die Downhill-Wettbewerbe in den 90er Jahren dominierte. Es verhalf den größten Champions dieser Disziplin zum Gewinn der wichtigsten Weltmeisterschaften und machte SUNN zu einer der erfolgreichsten Marken in der Geschichte des Mountainbikesports!
Die + Produkte:
- Rahmen aus Carbon mit 160 mm Federweg.
- Gabel Fox 38 Float Factory Kashima 170mm
- Antrieb Sram GX Eagle 12v
- Bremsen Formula Cura 4 220/203
Details :
| Rahmen | ALUMINIUM: FULL CARBON TORAY ENDURO BOOST, INTEGRIERT, 160MM |
| Gabel | FOX 38 FLOAT FACTORY KASHIMA 170MM, BOOST, TAPERED |
| Stoßdämpfer | FOX FLOAT X2 FACTORY KASHIMA TRUNNION 205/60 |
| Schalthebel | SRAM GX EAGLE 12V |
| Schaltwerk hinten | SRAM GX EAGLE LUNAR 12V AR |
| Kassette | SRAM EAGLE XG1275 12V 10-52 XD |
| Tretlager | GX EAGLE BOOST 165MM 32T |
| Bremsen | FORMULA CURA 4 220/203 |
| Laufräder | DT SWISS E1900 SPLINE TUBELESS |
| Reifen | MICHELIN WILD ENDURO MS RACING LINE 29X2.40 TLR |
| Lenker | BRUTE ONE ALLOY 780MMX31.8 RISE 25 |
| Vorbau | 3D FORGED ALLOY, INTEGRATED 31.8X45MM |
| Sattel | FIZIK TERRA AIDON X5 |
| Sattelstütze | BRUTE DROPPER 130MM (S), 150MM (M), 170MM (L/XL) |
| Gewicht | 15,8 kg |
Geometrien :

| Größe des Rahmens | S | M | L |
| Sattelrohr (mm) | 360 | 410 | 460 |
| Oberrohr (mm) | 574 | 601 | 629 |
| Lenkhülse (mm) | 100 | 100 | 120 |
| Lange Basis (mm) | 445 | 445 | 445 |
| Lenkwinkel (°) | 64 | 64 | 64 |
| Winkel Sattelrohr (°) | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| Radstand (mm) | 1221 | 1250 | 1280 |
| Stack (mm) | 628 | 637 | 646 |
| Reach (mm) | 435 | 460 | 485 |
WEITERE INFOS
Produktdetails
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Gruppe | Sram GX Eagle |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.