Trek Checkpoint ALR 5 Sram Apex XPLR
Das Checkpoint ALR 5 ist ein Gravel-Bike aus einer Aluminiumlegierung mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist vollgepackt mit hochwertigen Komponenten, die es Ihnen ermöglichen, lange Strecken auf unterschiedlichsten Untergründen zurückzulegen, von grobem Schotter bis hin zu glattem Asphalt. Eine Vielzahl von Features wie eine progressive und dennoch stabile Geometrie, viel Bindung für epische Bikepacking-Abenteuer und nicht zuletzt ein Sram Apex 1×12-Gang-Antrieb machen es einfach, dieses Rad für jedes Abenteuer zu individualisieren.
Du liebst epische Schotterausflüge, die mit einem großen Drink und einem Burrito enden. Aber das bedeutet nicht, dass Sie bereit sind, Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Sie möchten Ihre hart verdienten Euros in ein hochwertiges, vielseitiges und langlebiges Fahrrad investieren, das Sie in vollen Zügen genießen können.
Ein robuster Alpha Series 300-Aluminiumrahmen mit progressiver Geometrie, der Stabilität bietet, wenn Sie schnell fahren, und Effizienz, wenn es bergauf geht, versteckte Kabel, die nicht mit Gepäcktaschen, Gepäckträger- und Schutzblechbefestigungen und integrierten Rahmentaschenbefestigungen kollidieren, ein Sram Apex 1×12-Antriebssystem, um Hügel und schwierige Untergründe zu bewältigen, hydraulische Scheibenbremsen für garantierte Bremskraft bei jedem Wetter, schlauchlose Felgen und breite 700x40C-Gravel-Reifen für zusätzliche Stabilität und Grip.
Wenn Sie für jeden Euro, den Sie ausgeben, ein maximales Abenteuer suchen, ist das Checkpoint ALR 5 genau das Richtige für Sie. Hochwertige Komponenten, ein Rahmen aus einer Aluminiumlegierung und eine Vielzahl von Merkmalen, wie z. B. eine überragende Reifenfreiheit und Anpassungsmöglichkeiten, ermöglichen es Ihnen, ehrgeizige und aufregende Abenteuer zu erleben.
Hauptmerkmale:
- Die progressive Geometrie ist schnell und wendig, ohne die Stabilität und Kontrolle auf schnellen, holprigen Abfahrten zu beeinträchtigen.
- Sie erhalten echte Vielseitigkeit für eine breite Palette von Fahrstilen, von Schotter und Bikepacking zu pendeln.
- Dank der beeindruckenden Reifenfreiheit können Sie Reifen bis zu 45C montieren, die zusätzlichen Grip und Stabilität bieten.
- Integrierte Taschen-, Gepäckträger- und Schutzblechhalterungen erleichtern den Transport von Ausrüstung und Wasservorräten.
- Der Apex 1×12-Antrieb von Sram bietet eine Fülle von Übersetzungsstufen für die steilsten Anstiege.
Eigenschaften:
| Rahmen | Aluminium: 300 Serie Alpha Aluminium, konisches Steuerrohr, interne Kabelführung, 3S Kettenspanner, T47 Tretlager, Gepäckträger- und Schutzblechbefestigung, integrierte Rahmentaschenbefestigung, Flat Mount Disc, 142x12mm Steckachse |
| Gabeln | Carbon: Checkpoint, Vollcarbon, verjüngter Carbonschaft, Gepäckträger- und Schutzblechbefestigung, Flatmount-Disc, 12x100mm Steckachse |
| Umwerfer | Sram Apex, 1×12-fach |
| Schaltwerk | Sram Apex XPLR, 44T max Ritzel |
| Kassette | Sram PG-1231, 11-44T, 12-fach |
| Kette | Sram Apex, 12-fach |
| Kurbelgarnitur | Sram Apex 1, 40Z, DUB Breite Achse |
| Tretlager | Sram DUB, T47-Gewinde, Innenlager |
| Bremsen | Sram Apex hydraulische Scheibenbremse, Flat Mount, Sram Paceline Scheibe, Centerlock, 160/160 mm |
| Laufradsatz | Bontrager Paradigm, Tubeless Ready, 24 Löcher, 21 mm breit, Presta-Ventil |
| Bereifung | Bontrager GR1 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength Casing, Aramid-Wulst, 120 tpi, 700x40C |
| Lenker | Bontrager Elite Schotter |
| Vorbau | Bontrager Elite, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7° |
| Steuersatz | FSA integriertes gedichtetes Patronenlager, 1,125″ oben, 1,5″ unten |
| Sattel | Bontrager Verse Comp, Stahlschienen |
| Sattelstütze | Bontrager Aluminium, 27,2 mm, 12 mm Offset, 330 mm lang |
| Gewicht | 56 – 9,71 kg |
| Farben | Plasma Grau Perle |
Geometrien :

| Rahmengröße | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Sitzrohr (mm) | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 |
| Oberrohr (mm) | 541 | 555 | 570 | 584 | 507 | 617 |
| Länge der Basis (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Lenkungsbuchse (mm) | 90 | 105 | 125 | 145 | 165 | 195 |
| Lenkeinschlag (°) | 71.2 | 71.6 | 71.8 | 72.2 | 72.3 | 72.6 |
| Sitzrohrwinkel (°) | 74.1 | 73.7 | 73.2 | 72.8 | 72.5 | 72.1 |
| Radstand (mm) | 1025 | 1033 | 1041 | 1048 | 1058 | 1070 |
| Stapel (mm) | 538 | 553 | 571 | 592 | 609 | 639 |
| Reichweite (mm) | 393 | 399 | 403 | 407 | 411 | 417 |
| Kurbeln (mm) | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Lenker (mm) | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Stiel (mm) | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 |
WEITERE INFOS
Sehen Sie alle unsere Gravel Bikes.
Produktdetails
| Geschlecht | Herren Damen |
| Laufradgröße | 700 mm |
| Gruppe | Sram Apex |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.