Cube Kathmandu Pro Trekking Bike Shimano Cues 10S 700 mm Lunar Grey 2025
Die Liebe zum Detail ist eine Besessenheit von Cube. Deshalb haben wir den integrierten Gepäckträger des Kathmandu 3.0 so konzipiert, dass er nahtlos mit unserem Acid-Schutzblech zusammenarbeitet. Wir haben eine flache Halterung für die hintere Scheibenbremse angebracht, die auch den Ständer aufnimmt, und wir haben die Rahmenverbindungen mit Smooth Welding ordentlich und organisch aussehen lassen. Aber es geht nicht nur um die Optik. Wir haben auch den Hinterbau mit einer Steckachse ausgestattet und ein konisches Steuerrohr hinzugefügt, um die Steifigkeit und Lenkpräzision zu verbessern, selbst bei voller Beladung. Mit der internen Kabelführung, die für reibungslose Schaltvorgänge bei minimalem Wartungsaufwand sorgt, haben wir wirklich an alles gedacht. Vergessen Sie nur nicht Ihre Zahnbürste.
Die Designer vonCube haben dafür gesorgt, dass das Kathmandu Pro alles hat, was Sie brauchen und nichts, was Sie nicht brauchen. Von der eleganten Schlichtheit des integrierten Gepäckträgers bis hin zu den Schutzblechen über die gesamte Länge, den Vorder- und Rücklichtern und dem Cube FM-Ständer ist es ein praktischer Alltagsbegleiter, der auch für längere Touren robust genug ist. Eine SR Suntour-Luftfedergabel macht selbst die rauesten Straßen glatter und sorgt für ein komfortables Fahrgefühl. Die Schwalbe-Reifen bestehen aus recyceltem Gummi, um die Umweltbelastung zu reduzieren. Die Cues 2×10-Gangschaltung von Shimano bietet Ihnen die nötige Bandbreite, um jede Strecke mit Leichtigkeit zu bewältigen. Und die hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano sorgen dafür, dass Sie immer sicher zum Stehen kommen, egal, was Sie tragen oder was das Wetter Ihnen entgegenwirft. Ob im Großstadtdschungel oder am fernen Horizont, das Kathmandu Pro hält Ihnen den Rücken frei.
Hauptmerkmale:
- Stillen Sie Ihre Neugierde. Dieses Fahrrad ist ein robuster, alltagstauglicher Tourer.
- Das Kathmandu ist voll ausgestattet für das Nomadenleben auf der Straße oder das Pendeln auf den Straßen der Stadt.
- Aluminium-Superlite-Rahmen.
- Shimano Cues U6000 2×10-Gang-Antriebssystem.
- Hydraulische Scheibenbremsen Shimano MT200/UR300, 180/160 mm.
Eigenschaften:
| Rahmen | Aluminium: Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Integrierter Gepäckträger 3.0, Double Butted, Reifenbreite max: 48 mm |
| Gabel | SR Suntour NCX D LO Air, Lockout, 63 mm Federweg |
| Schaltungen | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus, 2×10-fach |
| Umwerfer | Shimano Cues FD-U6010, Top-Swing, 31,8 mm |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6020-SGS, 10-fach |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-39T |
| Kette | KMC xGlide |
| Kurbelgarnitur | Shimano Cues FC-U6000, Hollowtech II, Kettenschutz, 46/30Z |
| Tretlager | Shimano BB-MT501, 68 mm BSA |
| Bremsen | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Scheibenbremse, PM/FM (180/160) |
| Laufradsatz | Cube EX25, 32H, Scheibe, Tubeless Ready |
| Naben | Vorne: Shimano DH-3D37, Nabe Dynamo, QR, Center Lock / Hinten: Shimano FH-TC500-HM, 12 mm Steckachse, Center Lock |
| Bereifung | Schwalbe Green Marathon, Performance Line, Schwarz-Reflex, 47-622, 28 x 1.75″ |
| Lenker | Cube Komfort Trail-Lenker, 680 mm |
| Griffe | Acid Travel Komfort |
| Vorbau | Cube Performance Vorbau Pro, 31,8 mm |
| Steuersatz | VP Integriert, Oben 1 1/8″, Unten 1 1/2″ |
| Pedale | Cube PP MTB |
| Sattel | Acid Sequence Pro 160 |
| Sattelstütze | Cube Performance-Stütze, 27,2 mm |
| Zubehör | Cube Shiny 50 Front Light / Acid Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC / Acid FM Pure Kickstand / Acid 56 Integrated Carrier 3.0 Schutzbleche / Easy Bell / Acid Integrated Carrier 3.0, Cube Adapter Compatible |
| Gewicht | 16.9 kg |
| Gewichtslimit | 140 kg: das maximale Systemgewicht besteht aus dem Fahrrad, dem Fahrer und der Ausrüstung |
| Farbe | grau’n’lunar |
| Referenz | 862300 |
Geometrien:

| Rahmengröße (cm) | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
| Sitzrohr (mm) | 460 | 500 | 540 | 580 | 620 |
| Oberrohr (mm) | 558 | 569 | 583 | 598 | 613 |
| Länge des Steuerrohrs (mm) | 113 | 133 | 153 | 173 | 193 |
| Kettenstreben (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Winkel des Steuerrohrs (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 |
| Winkel des Sitzrohrs (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Radstand (mm) | 1067 | 1079 | 1094 | 1110 | 1114 |
| Stapel (mm) | 601 | 620 | 638 | 657 | 681 |
| Reichweite (mm) | 374 | 380 | 388 | 397 | 405 |
WEITERE INFOS
Zu den Cube Kathmandu
Produktdetails
| Geschlecht | Herren Damen |
| Laufradgröße | 700 mm |
| Gruppe | Shimano Cues |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.