BMC Teammachine SLR Two Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Grau 2026
Das BMC Teammachine SLR definiert die Fähigkeiten eines modernen Straßenrads neu. Als Erbe des Designs des siegreichen Teammachine SLR 01 bietet dieses Rad eine Leistung, die von der großen Bühne bis zu Ihrer nächsten großen Fahrt reicht. Der Stammbaum könnte nicht besser sein. Oder schneller. Ein Rahmen und eine Gabel komplett aus Carbon, optimiert in Bezug auf Steifigkeit, Gewicht, Flexibilität und Aerodynamik, kombiniert mit sorgfältig ausgewählten Komponenten, bringen rennsporttaugliche Leistung auf jede Straße und für jeden Fahrer in Reichweite.
Die legendäre Leistung der Teammachine SLR in einem erstaunlich erschwinglichen Paket. Mit einer Gabel und einem Rahmen aus Carbon, die mit der TCC Race-Technologie entwickelt wurden, unauffälligen Ausfallenden und einer internen Kabelführung ist die Teammachine SLR das Rennrad, das die Bedeutung des Wortes „Hochleistung“ versteht. Ausgestattet mit der Shimano Ultegra Di2 2×12-Gang-Gruppe bietet das BMC Teammachine SLR Two ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die tubeless-kompatiblen XRD-522-Laufräder sowie der konventionelle Aluminium-Vorbau und -Lenker runden diese Kreation ab.
Die + Produkte :
- Mit seiner außergewöhnlichen Kombination aus Geschwindigkeit und Präzision setzt das Teammachine SLR einen neuen Standard für Hochleistungs-Straßenradfahren.
- Rahmen und Gabel aus Carbon.
- Shimano Ultegra Di2 2×12-Gang Schaltung.
- Hydraulische Scheibenbremsen Shimano Ultegra, 160/160 mm.
Details :
| Rahmen | Carbon: Teammachine SLR Carbon with Aerocore Design | ICS Technology Stealth Cable Routing | Stealth Dropout Design | TCC Race compliance level | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle | Optimized for Aerocore Bottle Cages |
| Gabel | Carbon: Teammachine SLR Carbon, TCC Race Compliance Level, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Stealth Dropout Design, 12×100 mm Thru-Axle |
| Schalthebel für das Schaltwerk | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, 2×12-Gang |
| Umwerfer vorne | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
| Umwerfer hinten | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 12-Gang |
| Kassette | Shimano Ultegra CS-R8100, 11-34 Zähne |
| Kette | Shimano CN-M8100 |
| Tretlager | Shimano Ultegra FC-R8100, 52-36 Zähne |
| Tretlagergehäuse | Shimano Press Fit SM-BB72 |
| Bremsen | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Shimano RT-CL800 Rotors, 160/160 mm |
| Laufräder | Felgen: XRD-522, Tubeless Ready, 25 mm, Naben: XRD-522 |
| Reifen | Pirelli P-Zero Road, 700×26 mm |
| Lenker | BMC HB D4 03, 0, 6 | Alloy 6061 | 135mm drop, 70mm reach, 6° flare |
| Vorbau | BMC RSM 01 | Integrated Cockpit System Technology |
| Sattel | Fizik Vento Argo R5, 140 mm |
| Sattelstütze | Teammachine SLR Carbon D-Shaped Seatpost, 15 mm Offset |
| Gewicht | 8.0 kg |
| Maximales Gewicht | 110 kg: Das maximale Systemgewicht umfasst das Fahrrad, den Fahrer und die Ausrüstung |
| Farben | Iron Grey |
Geometrien:

| Rahmengröße (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Sattelrohr (mm) | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
| Oberes Rohr (mm) | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
| Länge der Basis (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Lenkhülse (mm) | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
| Lenkwinkel (°) | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
| Winkel Sattelrohr (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Radstand (mm) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
| Stack (mm) | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| Reichweite (mm) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
| Länge des Vorbaus (mm) | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Breite des Kleiderbügels (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
| Abstand Gabel (mm) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Länge der Kurbeln (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Alle BMC Teammachine anzeigen
WEITERE INFOS
Alle Fahrräder ansehen.
Produktdetails
| Gewicht des Herstellers (g) | 8000 |
| Geschlecht | Herren Damen |
| Laufradgröße | 700 mm |
| Gruppe | Shimano Ultegra Di2 |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.