BMC Teammachine SLR Four Rennrad Shimano 105 Di2 12S 700 mm Sparkling Orange
Das BMC Teammachine SLR setzt den Maßstab dafür, wozu ein modernes Rennrad fähig ist. Mit einem rennerprobten Design, das vom Teammachine SLR 01 übernommen wurde, bietet es eine Leistung, die sich von der großen Bühne auf Ihre nächste große Fahrt übertragen lässt. Besser kann ein Stammbaum nicht sein. Oder schneller. Ein Vollcarbon-Rahmen und eine Gabel, die hinsichtlich Steifigkeit, Gewicht, Nachgiebigkeit und Aerodynamik optimiert sind, gepaart mit sorgfältig ausgewählten Komponenten, bringen rennerprobte Leistung auf jede Straße und jeden Fahrer.
Die Teammachine SLR, legendäre Leistung in einem allgemein zugänglichen Paket. Der Teammachine SLR Carbon-Rahmen und die Teammachine SLR-Gabel wurden mit der TCC Race Technology entwickelt und bieten Stealth Dropouts und eine interne Kabelführung. Das BMC Teammachine SLR Four führt die Teammachine SLR Carbon-Reihe ein und verfügt über eine Shimano 105 Di2-Gruppe mit PRD23-Laufradsatz und einen kompakten Lenker.
Die wichtigsten Merkmale:
- Die Teammachine SLR setzt den Standard für Hochleistungs-Rennradsport mit außergewöhnlicher Präzision und Geschwindigkeit.
- Rahmen und Gabel aus Carbon.
- Shimano 105 Di2 2×12-Gang-Antriebssystem.
- Hydraulische Scheibenbremsen Shimano 105, 160/160 mm.
Eigenschaften:
| Rahmen | Carbon: Teammachine SLR Carbon mit Aerocore Design, Stealth Dropout Design, TCC Race Compliance Level, PF86 Tretlager, integrierte Sattelstützklemme, Flat Mount Disc, 12×142 mm Steckachse, optimiert für Aerocore Flaschenhalter, Reifenfreiheit: 30 mm (Gemessene Breite) |
| Gabel | Carbon: Teammachine SLR Carbon, TCC Race Compliance Level, interne Kabelführung, Flat Mount Disc, Stealth Dropout Design, 12×100 mm Steckachse |
| Schaltungen | Shimano 105 Di2 ST-R7170, 2×12-fach |
| Umwerfer | Shimano 105 Di2 FD-R7150 |
| Schaltwerk | Shimano 105 Di2 RD-R7150, 12-fach |
| Kassette | Shimano 105 CS-R7100-12, 11-34T |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kurbelgarnitur | Shimano 105 FC-R7100, 50/34Z |
| Tretlager | PF86 |
| Bremsen | Shimano 105 BR-R7170, Hydr. Scheibenbremse (160/160) Shimano SM-RT70 Bremsscheiben |
| Laufradsatz | Felgen: PRD23, 23 mm / Naben: CL-712 (vorne) / RXC-1425 (hinten), Steckachse |
| Bereifung | Pirelli P-Zero Straße, 700×26 mm |
| Lenker | BMC RAB 02, Ergo Top Shape, Compact Bend, 70 mm Reichweite, 125 mm Ausfall |
| Vorbau | BMC RSM01, +/-8° |
| Sattel | Fizik Antares R7 |
| Sattelstütze | Teammachine SLR Carbon D-Shaped Sattelstütze, 15 mm Offset |
| Gewicht | — |
| Gewichtslimit | 110 kg: das maximale Systemgewicht besteht aus dem Fahrrad, dem Fahrer und der Ausrüstung |
| Farbe | Sparkling Orange / Schwarz |
Geometrien:

| Rahmengröße (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Sitzrohr (mm) | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
| Oberes Rohr (mm) | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
| Kettenstreben (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Länge Steuerrohr (mm) | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
| Winkel des Steuerrohrs (°) | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
| Winkel des Sitzrohrs (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Radstand (mm) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
| Stapel (mm) | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| Reichweite (mm) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
| Länge des Stiels (mm) | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Breite des Lenkers (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
| Gabelhub (mm) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Länge der Kurbel (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Alle BMC Teammachine anzeigen
WEITERE INFOS
Alle Fahrräder ansehen.
Produktdetails
| Geschlecht | Damen Herren |
| Laufradgröße | 700 mm |
| Gruppe | Shimano 105 Di2 |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.