Scott Addict RC 30 Capital 40 Shimano 105 Di2 12V 700 mm Grün/Schwarz 2025 Straßenrad
Das neue Scott Addict RC wurde entwickelt, um die Gesetze der Schwerkraft zu überwinden und Ihre Leistung zu steigern, und ist unser bisher leichtestes Serienfahrrad. Ob Sie steile Anstiege bewältigen oder den Endspurt zur Ziellinie antreten, jeder Aspekt dieses Fahrrads wurde akribisch auf ein einziges Ziel ausgerichtet: die Konkurrenz hinter sich zu lassen.
Die + Produkte :
- Rahmen und Gabel aus HMX-Carbon.
- Shimano 105 Di2 2×12-Gang Schaltung.
- Hydraulische Scheibenbremsen Shimano 105, 160/140 mm.
- Syncros Carbon-Laufräder, 40 mm Profil.
Details :
| Rahmen | Carbon: Addict RC Disc HMX, Road Race geometry, Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing |
| Gabel | Carbon: Addict RC HMX Flatmount Disc, 1 1/4″-1 1/2″ Excentric Carbon steerer |
| Schalthebel | Shimano 105 Di2 ST-R7170, 2×12-Gang |
| Umwerfer vorne | Shimano 105 Di2 FD-R7150 |
| Schaltwerk hinten | Shimano 105 Di2 RD-R7150, 12-Gang |
| Kassette | Shimano CS-R7101 11-34 Zähne |
| Kette | Shimano CN-M6100-12 |
| Tretlager | Shimano 105 FC-R7100 Hollowtech II 52-36 Zähne |
| Tretlagergehäuse | Shimano BB-RS500-PB |
| Bremsen | Shimano BR-R7170, Hydr. Disc Brake, Shimano SM-RT70 CL Rotors, 160/140 mm |
| Laufräder | Syncros Capital 1.0 40 24 holes, Naben 12×100/12×142 mm, HG-Freilauf |
| Reifen | Schwalbe One TLE Race-Guard Fold 700x30C |
| Lenker | Syncros HB-R100-AL |
| Vorbau | Syncros ST-R100-AL |
| Steuersatz | Acros AIF-1317 |
| Sattel | Syncros Belcarra Regular 2.0 |
| Sattelstütze | Syncros SP-R101-CF |
| Gewicht | 7.6kg |
| Maximales Gewicht | 120kg: Das Maximalgewicht entspricht dem maximalen kombinierten Gewicht von Fahrer und Fahrrad |
| Referenz | 425686 |
Geometrien:

| Rahmengröße | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Sattelrohr (mm) | 470 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 |
| Oberes Rohr (mm) | 520 | 530 | 540 | 550 | 565 | 580 | 600 |
| Lenkhülse (mm) | 97 | 102 | 115 | 135 | 155 | 175 | 193 |
| Länge der Basis (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Lenkwinkel (°) | 70.5 | 71 | 72 | 72.5 | 73 | 73.3 | 73.3 |
| Winkel Sattelrohr (°) | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.6 | 73.3 | 73 | 72.5 |
| Radstand (mm) | 988 | 994 | 991 | 992 | 1000 | 1008 | 1023 |
| Stack (mm) | 504 | 511 | 527 | 548 | 569 | 588 | 606 |
| Reichweite (mm) | 380 | 388 | 389 | 390 | 395 | 400 | 410 |
WEITERE INFOS
Alle Fahrräder ansehen.
Produktdetails
| Geschlecht | Herren Damen |
| Laufradgröße | 700 mm |
| Gruppe | Shimano 105 Di2 |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.