Scott Foil RC 10 Shimano Ultegra Di2 12V 700mm Schwarz Straßenrad
Aerodynamik, Leichtigkeit oder Komfort? Entscheiden Sie sich für alle drei! Mit dem Scott Foil RC erleben Sie die nächste Generation von aerodynamischen Fahrrädern. Entwickelt, um den Anforderungen von Sprintern, Angreifern und Ausreißern der World Tour gerecht zu werden, ist dieses Modell unser schnellstes Rennrad. Denn jedes Rennen muss gewonnen werden.
Die + Produkte :
- Rahmen und Gabel aus HMX-Carbon.
- Shimano Ultegra Di2, 2×12-Gang-Schaltung.
- Hydraulische Scheibenbremsen Shimano Ultegra, 160/160 mm.
- Syncros Carbon-Laufräder, 60 mm Profil.
Details :
| Rahmen | Carbon: Foil RC Disc HMX, Road Race geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing |
| Gabel | Carbon: Foil Disc HMX, 1″ Excentric Carbon steerer |
| Schalthebel | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, 2×12 Gänge |
| Umwerfer vorne | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
| Umwerfer hinten | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 12-Gang |
| Kassette | Shimano CS-R8100, 11-30 Zähne |
| Kette | Shimano CN-M8100 |
| Tretlager | Shimano Ultegra FC-R8100, 52-36 Zähne |
| Tretlagergehäuse | Shimano SM-BB71-41B |
| Bremsen | Shimano BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Shimano RT-CL800 Rotors, 160/160 mm |
| Laufräder | Syncros Capital 1.0 60, 24H, 12×100/12×142 mm, HG-Freilauf |
| Reifen | Schwalbe PRO ONE Aero, TL-Easy, Fold Reifen, 700 x 28C |
| Lenker | Syncros Creston 1.0 Aero |
| Vorbau | Syncros Foil 1.5 Aero |
| Steuersatz | Acros AIF-1138 |
| Sattel | Syncros Belcarra V 2.0 NEO |
| Sattelstütze | Syncros Duncan SL Aero CFT |
| Gewicht | 7.8 kg |
| Maximales Gewicht | 120 kg: Das Maximalgewicht entspricht dem maximalen kombinierten Gewicht von Fahrer und Fahrrad |
Geometrien:

| Rahmengröße | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Sattelrohr (mm) | 477 | 477 | 507 | 528 | 546 | 566 | 477 |
| Oberes Rohr (mm) | 520 | 530 | 540 | 550 | 565 | 580 | 600 |
| Lenkhülse (mm) | 103 | 108 | 121 | 141 | 161 | 181 | 199 |
| Länge der Basis (mm) | 477 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 477 |
| Lenkwinkel (°) | 70.5 | 71.0 | 72.0 | 72.5 | 73.0 | 73.3 | 73.3 |
| Winkel Sattelrohr (°) | 74.5 | 74.5 | 74.0 | 73.6 | 73.3 | 73.0 | 72.5 |
| Radstand (mm) | 988 | 994 | 991 | 993 | 1000 | 1009 | 1023 |
| Stack (mm) | 505 | 511 | 527 | 548 | 568 | 589 | 606 |
| Reichweite (mm) | 380 | 388 | 389 | 389 | 395 | 400 | 409 |
WEITERE INFOS
Alle Fahrräder ansehen.
Produktdetails
| Geschlecht | Damen Herren |
| Laufradgröße | 700 mm |
| Gruppe | Shimano Ultegra Di2 |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.