Straßenrad Megamo Pulse 04 SLR Sram Force AXS 12V 700 mm Weiß 2026
Das Megamo Pulse ist ein Hochleistungs-Rennrad, das auf maximale Geschwindigkeit, Kontrolle und Effizienz ausgelegt ist. Sein Carbon-Rahmen vereint Aerodynamik, Steifigkeit und Leichtigkeit und wurde für anspruchsvolle Fahrer und Wettkampfbedingungen entwickelt.
Dieses Jahr bietet Megamo zwei Rahmenversionen mit unterschiedlichem Carbonanteil (SL oder SLR) an, die sich an verschiedene Anforderungsniveaus und Fahrstile anpassen.
Das im Megamo Road Performance Tech-Lab entwickelte und nun in neuen, exklusiven Farben erhältliche Pulse 2026 ist eine der wettbewerbsfähigsten Optionen unter den aktuellen Straßenrädern.
Die + Produkte:
- Rahmen aus SLR-Carbon.
- Sram Force AXS, 2×12-Gang-Getriebe mit Leistungsmesser.
- Hydraulische Scheibenbremsen Sram Force, 160/140 mm.
- Carbon-Laufradsatz Zipp 303 S, mit 45 mm Profil.
Details :
| Rahmen | Carbon: Carbon Advanced Composite Super Light Race Frame, Full Internal Cable Routing, Flat mount disc 12×142 |
| Gabel | Carbon: Carbon Advanced Composite fork, Full Internal Cable Routing, Flat mount disc 12×100 |
| Schalthebel | Sram Force AXS, 2×12-Gang |
| Umwerfer vorne | Sram Force AXS |
| Schaltwerk hinten | Sram Force AXS, 12 Gänge |
| Kassette | Sram Force, 10-33 Zähne |
| Kette | Sram Force |
| Tretlager | Sram Force AXS powermeter crankset, 48-35 Dents |
| Bremsen | Sram Force, Hydr. Disc Brake, Paceline Scheiben 160/140 mm |
| Laufräder | Zipp 303 S, Tubeless, Disc-brake, Carbon, Hookless, Profil 45 mm, Zipp 176DB Naben, 12×100/12×142 mm, XDR Freilauf |
| Reifen | Pirelli P Zero Race TLR Classic 622 x 30 Tan Sidewall |
| Lenker/Vorbau | Combo Carbon Full Integrated Internal Cable Routing |
| Sattel | Fizik Vento Antares R5 |
| Sattelstütze | Aerodinamic Advanced Carbon Seat Post |
| Gewicht | — |
| Farben | White ice |
Geometrien :

| Rahmengröße | XS | S | M | L | XL |
| Sattelrohr (mm) | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| Oberes Rohr (mm) | 507 | 527 | 538 | 554 | 572 |
| Lenkhülse (mm) | 102 | 115 | 130 | 145 | 172 |
| Länge der Basis (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Lenkwinkel (°) | 71.75 | 72.5 | 73 | 73.5 | 73.5 |
| Winkel Sattelrohr (°) | 75.5 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 |
| Radstand (mm) | 970 | 975 | 980 | 990 | 1003 |
| Stack (mm) | 506 | 521 | 534 | 550 | 576 |
| Reichweite (mm) | 376 | 383 | 384 | 396 | 402 |
| Länge des Vorbaus (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Breite des Kleiderbügels (mm) | 370 | 390 | 390 | 410 | 430 |
| Länge der Kurbeln (mm) | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
WEITERE INFOS
Alle Fahrräder ansehen.
Produktdetails
| Geschlecht | Herren Damen |
| Laufradgröße | 700 mm |
| Gruppe | Sram Force eTap AXS |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.