Straßenrad Megamo Raise 05 CW Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Beige 2026
Das Megamo Raise 2026 wurde für diejenigen entwickelt, die davon träumen, jeden Gipfel zu erobern und in jede Abfahrt zu stürzen. Das Raise ist ein leichtes, steifes und komfortables Kletterrad mit einem Carbonrahmen, der dieses Jahr in den Versionen SL und SLR erhältlich ist, und einem integrierten Lenker, der eine moderne, aerodynamische Ästhetik bietet. Das Raise wurde entwickelt, um große Pässe zu bewältigen und lange Strecken in schnellem Tempo zurückzulegen, und bietet spektakuläre Effizienz, ohne auf Komfort zu verzichten. Wendig und reaktionsschnell bergauf, stabil und schnell bergab, ist es der perfekte Verbündete, um Ihre Grenzen zu erweitern und höher, schneller zu erreichen.
Die Produktvorteile:
- Rahmen und Gabel aus Carbon.
- Shimano Ultegra Di2, 2×12 Gänge.
- Hydraulische Scheibenbremsen Shimano Ultegra, 160/140 mm.
- Carbon-Laufradsatz Zipp 303 S, mit 45 mm Profil.
Details :
| Rahmen | Carbon: Carbon Advanced Composite Super Light Frame, Full Internal Cable Routing, Flat mount disc 12×142 |
| Gabel | Carbon: Carbon Advanced Composite fork, Full Internal Cable Routing, Flat mount disc 12×100 |
| Schalthebel | Shimano Ultegra Di2 R8170, 2×12-Gang |
| Umwerfer vorne | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
| Umwerfer hinten | Shimano Ultegra Di2 R8150, 12-Gang |
| Kassette | Shimano Ultegra R8100, 11-34 Zähne |
| Kette | Shimano |
| Tretlager | Shimano Ultegra R8100, 52-36 Zähne |
| Bremsen | Shimano Ultegra, Hydr. Disc Brake, RT-CL800 Scheiben 160/140 mm |
| Laufräder | Zipp 303 S, Tubeless, Disc-brake, Carbon, Hookless, Profil 45 mm, Zipp 176DB Naben, 12×100/12×142 mm, HG Freilauf |
| Reifen | Pirelli P Zero Race TLR Classic 622 x 30 Tan Sidewall |
| Lenker/Vorbau | Combo Carbon Full Integrated Internal Cable Routing |
| Sattel | Selle Italia Novus Boost Evo Superflow Titanium |
| Sattelstütze | Aerodinamic Advanced Carbon Seat Post |
| Gewicht | — |
| Farben | Silver Ash |
Geometrien :

| Rahmengröße | XS | S | M | L | XL |
| Sattelrohr (mm) | 442 | 460 | 482 | 503 | 535 |
| Oberes Rohr (mm) | 507 | 527 | 538 | 554 | 572 |
| Lenkhülse (mm) | 102 | 115 | 130 | 145 | 172 |
| Länge der Basis (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Lenkwinkel (°) | 71.75 | 72.5 | 73 | 73.5 | 73.5 |
| Winkel Sattelrohr (°) | 75.5 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 |
| Radstand (mm) | 970 | 975 | 980 | 990 | 1003 |
| Stack (mm) | 506 | 521 | 534 | 550 | 576 |
| Reichweite (mm) | 376 | 383 | 384 | 396 | 402 |
| Länge des Vorbaus (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Breite des Kleiderbügels (mm) | 370 | 390 | 390 | 410 | 430 |
| Länge der Kurbeln (mm) | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
WEITERE INFOS
Alle Fahrräder ansehen.
Produktdetails
| Geschlecht | Damen Herren |
| Laufradgröße | 700 mm |
| Gruppe | Shimano Ultegra Di2 |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.