Straßenrad Megamo Pulse 05 CW Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Rot 2026
Das Megamo Pulse ist ein Hochleistungs-Rennrad, das auf maximale Geschwindigkeit, Kontrolle und Effizienz ausgelegt ist. Sein Carbon-Rahmen vereint Aerodynamik, Steifigkeit und Leichtigkeit und wurde für anspruchsvolle Fahrer und Wettkampfbedingungen entwickelt.
Dieses Jahr bietet Megamo zwei Rahmenversionen mit unterschiedlichem Carbonanteil (SL oder SLR) an, die sich an verschiedene Anforderungsniveaus und Fahrstile anpassen.
Das im Megamo Road Performance Tech-Lab entwickelte und nun in neuen, exklusiven Farben erhältliche Pulse 2026 ist eine der wettbewerbsfähigsten Optionen unter den aktuellen Straßenrädern.
Die + Produkte:
- Rahmen und Gabel aus Carbon.
- Shimano Ultegra Di2, 2×12-Gang-Schaltung.
- Hydraulische Scheibenbremsen Shimano Ultegra, 160/140 mm.
- Carbon-Laufradsatz Zipp 303 S, mit 45 mm Profil.
Details :
| Rahmen | Carbon: Carbon Advanced Composite Super Light Frame, Full Internal Cable Routing, Flat mount disc 12×142 |
| Gabel | Carbon: Carbon Advanced Composite fork, Full Internal Cable Routing, Flat mount disc 12×100 |
| Schalthebel | Shimano Ultegra Di2 R8170, 2×12-Gang |
| Umwerfer vorne | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
| Umwerfer hinten | Shimano Ultegra Di2 R8150, 12-Gang |
| Kassette | Shimano Ultegra R8100, 11-34 Zähne |
| Kette | Shimano |
| Tretlager | Shimano Ultegra R8100, 52-36 Zähne |
| Bremsen | Shimano Ultegra, Hydr. Disc Brake, RT-CL800 Scheiben 160/140 mm |
| Laufräder | Zipp 303 S, Tubeless, Disc-brake, Carbon, Hookless, Profil 45 mm, Zipp 176DB Naben, 12×100/12×142 mm, HG Freilauf |
| Reifen | Pirelli P Zero Race TLR Classic 622 x 30 Tan Sidewall |
| Lenker/Vorbau | Combo Carbon Full Integrated Internal Cable Routing |
| Sattel | Selle Italia Novus Boost Evo Superflow Titanium |
| Sattelstütze | Aerodinamic Advanced Carbon Seat Post |
| Gewicht | — |
| Farben | Red |
Geometrien :

| Rahmengröße | XS | S | M | L | XL |
| Sattelrohr (mm) | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| Oberes Rohr (mm) | 515 | 529 | 544 | 558 | 576 |
| Lenkhülse (mm) | 100 | 115 | 135 | 155 | 180 |
| Länge Basis (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Lenkwinkel (°) | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
| Winkel Sattelrohr (°) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.25 | 73.25 |
| Radstand (mm) | 972 | 982 | 986 | 997 | 1009 |
| Stack (mm) | 503 | 518 | 538 | 557 | 581 |
| Reichweite (mm) | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 |
| Länge des Vorbaus (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Breite des Kleiderbügels (mm) | 370 | 390 | 390 | 410 | 430 |
| Länge der Kurbeln (mm) | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
WEITERE INFOS
Alle Fahrräder ansehen.
Produktdetails
| Geschlecht | Damen Herren |
| Laufradgröße | 700 mm |
| Gruppe | Shimano Ultegra Di2 |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.