Straßenrad Megamo Raise 15 Shimano 105 Di2 12V 700 mm Schwarz/Grau/Weiß 2026
Das Megamo Raise 2026 wurde für diejenigen entwickelt, die davon träumen, jeden Gipfel zu erobern und sich in jede Abfahrt zu stürzen. Dieses Kletterrad vereint Leichtigkeit, Steifigkeit und Komfort dank seines Carbonrahmens, der auch als SL-Version erhältlich ist, und seines integrierten Lenkers, der eine moderne, aerodynamische Ästhetik bietet. Entwickelt, um große Pässe zu bewältigen und lange Strecken in einem hohen Tempo zurückzulegen, bietet das Raise spektakuläre Effizienz, ohne dabei auf Komfort zu verzichten. Wendig und reaktionsschnell bergauf, stabil und schnell bergab, ist es der perfekte Verbündete, um Ihre Grenzen zu erweitern und höher, schneller zu erreichen.
Die Produktvorteile:
- Rahmen und Gabel aus Carbon.
- Schaltung 105 Ultegra Di2, 2×12 Gänge.
- Hydraulische Scheibenbremsen Shimano 105, 160/140 mm.
- Carbon-Laufradsatz Zipp 303 S TLR, mit 45 mm Profil.
Details :
| Rahmen | Carbon: Carbon Advanced Composite Super Light Frame, Full Internal Cable Routing, Flat mount disc 12×142 |
| Gabel | Carbon: Carbon Advanced Composite fork, Full Internal Cable Routing, Flat mount disc 12×100 |
| Schalthebel | Shimano 105 Di2 R7170, 2×12-Gang |
| Umwerfer vorne | Shimano 105 Di2 R7150, 2×12 Gänge |
| Schaltwerk hinten | Shimano 105 Di2 R7150, Shadow 12 Gänge |
| Kassette | Shimano 105 R7101, 11-34 Zähne |
| Kette | Shimano |
| Tretlager | Shimano 105 R7100 52-36 Zähne 2×12 Gänge, Kurbeln / XS size 165 mm / S size 170 mm / M, L size 172,5 mm / XL size 175 mm |
| Bremsen | Shimano 105 Di2 R7170, Hydraulic disc SM-RT70 160 mm / 140 mm |
| Laufräder | Fulcrum Racing 800 DB, 33.7mm 2-Way Fit Ready Aluminium rim |
| Reifen | Pirelli P Zero Race TLR Classic 622 x 30 Tan Sidewall |
| Lenker/Vorbau | Carbon Full Integrated Internal Cable Routing / XS size 80 x 380 mm / S size 90 x 400mm / M size 100 x 400 mm / L size 110 x 420 / XL size 120 x 440 mm |
| Sattel | Selle Italia Novus Boost Evo Superflow FeC |
| Sattelstütze | Aerodinamic Advanced Carbon Seat Post / XS, S size 350 mm / M, L, XL size 400 mm |
| Gewicht | — |
| Farben | Schwarz/Grau – Jade UD |
Geometrien :

| Rahmengröße | XS | S | M | L | XL |
| Sattelrohr (mm) | 442 | 460 | 482 | 503 | 535 |
| Oberes Rohr (mm) | 507 | 527 | 538 | 554 | 572 |
| Lenkhülse (mm) | 102 | 115 | 130 | 145 | 172 |
| Länge der Basis (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Lenkwinkel (°) | 71.75 | 72.5 | 73 | 73.5 | 73.5 |
| Winkel Sattelrohr (°) | 75.5 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 |
| Radstand (mm) | 970 | 975 | 980 | 990 | 1003 |
| Stack (mm) | 506 | 521 | 534 | 550 | 576 |
| Reichweite (mm) | 376 | 383 | 384 | 396 | 402 |
| Länge des Vorbaus (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Breite des Kleiderbügels (mm) | 380 | 400 | 400 | 420 | 440 |
| Länge der Kurbeln (mm) | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
WEITERE INFOS
Alle Fahrräder ansehen.
Produktdetails
| Geschlecht | Damen Herren |
| Laufradgröße | 700 mm |
| Gruppe | Shimano 105 Di2 |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.