Elektro-Rennrad BH iRS1 1.2 Shimano 105 12V 630Wh 700mm Schwarz
Setzen Sie die Rituale der Radtouren am Wochenende fort: Freunde, Lachen, freundschaftliche Herausforderungen und der Kaffee zur Mittagszeit…
Die Routen werden mit dem neuen iRS1 verlängert, das ab sofort über den neuen BHZ by Seg Automotive-Motor und eine Akkulaufzeit von bis zu 810Wh verfügt, sodass Sie erneut Pässe erklimmen oder diese anspruchsvolle Route beenden können.
Die Produktvorteile :
- Gabel aus Carbon.
- Shimano 105 2×12-Gang Schaltung.
- Hydraulische Scheibenbremsen Shimano 105.
Details:
| Rahmen | Aluminium: Race Alloy 28″ internal cable routing |
| Gabel | Carbon: BH iRS1 Carbon ACR |
| Motor | BHZ by SEG, 65 Nm |
| Akku | 630 Wh (nicht abnehmbar) |
| Bildschirm | Bh Core Display |
| Schalthebel | Shimano 105 2×12-Gang |
| Umwerfer vorne | Shimano 105 |
| Schaltwerk hinten | Shimano 105 12-Gang |
| Kassette | Shimano 105 11-34 dts |
| Kette | Shimano 105 |
| Tretlager | FSA 50-34 dts |
| Bremsen | Shimano 105 hydraulisch, 160/160mm |
| Laufräder | Shimano RS171 TR |
| Reifen | Hutchinson Nitro 2, 700X28 |
| Lenker | FSA Energy SCR Compact |
| Vorbau | FSA90 Ahead |
| Steuersatz | FSA ACR |
| Sattel | Prologo Nago RS |
| Sattelstütze | FSA Energy 27,2 |
| Gewicht | — |
| Farben | Schwarz Matt |
Geometrien:

| Rahmengröße | S | M | L |
| Sattelrohr (mm) | 470 | 490 | 510 |
| Oberrohr (mm) | 549 | 567 | 587 |
| Lenkhülse (mm) | 145 | 160 | 175 |
| Länge der Basis (mm) | 420 | 420 | 420 |
| Lenkwinkel (°) | 71.5 | 72 | 73 |
| Winkel des Sattelrohrs (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Stack (mm) | 544 | 560 | 587 |
| Reach (mm) | 393 | 396 | 406 |
WEITERE INFOS
Alle E-Rennräder ansehen
Produktdetails
| Geschlecht | Herren Damen |
| Laufradgröße | 700 mm |
| Gruppe | Shimano 105 |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.