Raymon Kirana Rennrad Shimano 105 12S 700 mm Beige 2025
Helm auf, Klicks drauf. Steigen Sie auf das Kirana und entfliehen Sie der Realität. Mit dem leichten Carbonrahmen und den komfortablen 30 mm breiten Continental-Reifen rollen Sie geschmeidig über den Asphalt und legen die Kilometer in Rekordzeit zurück.
Es ist Ihr Moment der Ruhe und Konzentration. Eine Zeit, in der Sie allein mit dem Rhythmus Ihres Atems und dem Rauschen des Windes sind.
Hauptmerkmale:
- Rahmen und Gabel aus Carbon.
- Shimano 105 2×12-Gang-Schaltung.
- Shimano 105 hydraulische Scheibenbremsen, 160/160 mm.
Eigenschaften:
| Rahmen | Carbon : 28′, Carbon MLC Verbundwerkstoff |
| Gabel | Carbon : Carbon Rennradscheibe |
| Schaltungen | Shimano 105 ST-R7120, 2×12-fach |
| Umwerfer | Shimano 105 FD-R7100 |
| Schaltwerk | Shimano 105 RD-R7100, 12-fach |
| Kassette | Shimano 105 CS-R7100, 11-34Z |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kurbelgarnitur | Shimano 105 FC-R7100, 50-34Z |
| Bremsen | Shimano 105 BR-R7170, hydr. Scheibenbremse, Shimano SM-RT70 Bremsscheiben (160/160) |
| Laufradsatz | Raymon VR32/DH866 12×100/12×142 mm |
| Bereifung | Continental Grand Prix, 30-622 |
| Lenker | Raymon Aluminium 31,8mm |
| Vorbau | Raymon Leichtmetall 31,8mm, 40 mm |
| Sattel | Raymon 140 SL VM Fit |
| Sattelstütze | Raymon, Carbon Versatz: 8mm 27,2 mm |
| Gewicht | 9.40 kg |
| Gewichtslimit | 120 kg: das maximale Systemgewicht besteht aus dem Fahrrad, dem Fahrer und der Ausrüstung |
| Farben | hellgrau stealth |
Geometrien:

| Rahmengröße | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Sitzrohr (mm) | 463 | 470 | 494 | 513 | 533 | 556 |
| Oberrohr (mm) | 510 | 525 | 535 | 553 | 570 | 590 |
| Steuerrohr (mm) | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 210 |
| Kettenstrebe (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Winkel des Steuerrohrs (°) | 71 | 72 | 73 | 73 | 73.5 | 73.5 |
| Sitzrohrwinkel (°) | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
| Radstand (mm) | 975 | 978 | 980 | 993 | 1005 | 1020 |
| Stapel (mm) | 512 | 529 | 545 | 564 | 585 | 613 |
| Reichweite (mm) | 368 | 373 | 379 | 386 | 397 | 402 |
| Lenker (mm) | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
WEITERE INFOS
Alle Fahrräder ansehen.
Produktdetails
| Geschlecht | Damen Herren |
| Laufradgröße | 700 mm |
| Gruppe | Shimano 105 |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.