MTB vollgefedert Cannondale Scalpel 4 Carbon 29
Das ultimative Cross-Country-Bike. Revolutionäre Federung, aggressive Geometrie und geringes Gewicht sind die Elemente, die das Scalpel auszeichnen. Es greift dort, wo andere rutschen. Greift an, wo andere nicht angreifen können. Dominiert, wo andere zögern. Willkommen in der Zukunft.
Eine Aufhängung, die sich auf Geschwindigkeit reimt. Die fortschrittlichste Federung, die je für XC gebaut wurde. Während andere Hersteller Leistung opfern, um Gewicht zu sparen, bietet unsere patentierte FlexPivot-Federung beide Vorteile. Sie ist unglaublich leicht und bietet ein entscheidendes Plus an Grip, Beschleunigung und Kontrolle, mit dem du praktisch überall fahren kannst. Schneller. Mehr Spaß an der Sache.
Grade, die den Unterschied machen Die progressive Geometrie des Scalpel wurde weiterentwickelt: 1,5° offenerer Steuerrohrwinkel, 1° begradigter Sitzrohrwinkel. Das Ergebnis ist ein aggressiverer, schnellerer, aufregenderer und stabilerer XC-Rahmen in jeder Situation – vom Weltcup bis zu deiner lokalen Rennstrecke.
Steif. Leicht. Schnell. Mit einem Gewicht von nur über 1900 Gramm, komplett mit Dämpfer, ist der Rahmen des Scalpel einer der leichtesten vollgefederten Mountainbike-Rahmen, die je hergestellt wurden. Unglaubliche Federung, tadelloses Handling und geringes Gewicht – das ist das Rezept für den Sieg.
Die + Produkte :
- Rahmen aus Carbon.
- Federung Rockshox Sid/Sidluxe.
- Shimano Deore 1×12-Gang Schaltung.
- Radsensor Cannondale Wheel Sensor (Geschwindigkeit / Distanz…).
Details :
| Rahmen | Scalpel, Series 1 Carbon Konstruktion, 120mm travel, Proportional Response Suspension and Geometry, FlexPivot Chainstay, full internal cable routing, 73mm BSA, 1.5″ headtube with 1-1/8″ upper reducer/internal cable guide, 148x12mm thru axle, 55mm chainline, UDH, post-mount disc – 160mm native |
| Gabel | RockShox SID, 120mm, DebonAir, 15x110mm thru-axle, tapered steerer, 44mm offset, TwistLoc remote dual lockout |
| Stoßdämpfer | RockShox SIDLuxe Select+, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound, 190×45, TwistLoc remote dual lockout |
| Schalthebel | Shimano Deore 6100, 1×12 Gänge |
| Umwerfer Hinten | Shimano Deore M6100, 12 Gänge |
| Kassette | Shimano Deore, 10-51 dts, 12 Gänge |
| Kette | Shimano Deore |
| Tretlager | Shimano M5121, 32 dts |
| Tretlagergehäuse | Shimano BSA 73mm |
| Bremsen | Shimano MT501 hydraulic disc, 180/160mm RT10 Rotoren |
| Laufräder | Stan’s NoTubes Crest S2, 32h, tubeless ready, Shimano TC-500/MT410B Naben, 15×110/12x148mm thru-axle, MS-Freilauf |
| Reifen | Vorne: Maxxis Rekon Race, 29×2.4″ WT, EXO Protection, tubeless ready / Hinten: Maxxis Aspen, 29×2.4″ WT, EXO Protection, tubeless ready |
| Lenker | Cannondale 2 Flat, butted 2014 Alloy, 31.8mm, 3° rise, 8° sweep, 760mm |
| Vorbau | Cannondale C1 Conceal, 6061 Alloy, 31.8, -6° |
| Steuersatz | Integriert, 1-1/8 bis 1.5″, gedichtete Winkelkontaktlager |
| Sattel | Prologo Dimension NDR, Stahlschienen |
| Sattelstütze | Cannondale DownLow Dropper, internal routing, 31.6 |
| Gewicht | — |
| Farbe | Metallic Red |
Geometrien :

| Rahmengröße | S | M | L | XL |
| Sattelrohr (mm) | 280 | 400 | 445 | 500 |
| Oberrohr (mm) | 579 | 597 | 625 | 669 |
| Lenkhülse (mm) | 90 | 90 | 100 | 110 |
| Länge Basis (mm) | 434 | 438 | 442 | 446 |
| Lenkwinkel (°) | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 |
| Winkel Sattelrohr (°) | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
| Radstand (mm) | 1114 | 1169 | 1202 | 1245 |
| Reach (mm) | 425 | 450 | 475 | 510 |
| Stack (mm) | 597 | 597 | 607 | 616 |
| Auslenkung der Sattelstütze (mm) | 125 | 150 | 150 | 150 |
WEITERE INFOS
Entdecken Sie alle Cross-Country MTBs
Siehe unseren Artikel : Mountainbike-Vergleich: Die 10 besten MTBs von 2023.
Produktdetails
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Gruppe | Shimano Deore |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.