Radical S1 Shimano Deore XT 12V 29“
Das Sunn Radical S1 ist ein vollgefedertes Bike, das speziell für den Enduro-Einsatz entwickelt wurde – mit dem richtigen Federweg.
Ein Enduro-Mountainbike, das für Spaß, Leistung und Wettkampf konzipiert wurde.
Es ist das Ergebnis einer ausgereiften Entwicklung und nicht nur für Elitefahrer geeignet! Sind Sie bereit, hart zu fahren? Die neue Generation des RADICAL feiert heute ihr Comeback in einer 100%igen Enduro-Version! Getreu seiner DNA als Downhiller ist es wendig und schnell auf den Hängen. Das Radical + war bereits eines der innovativsten Bikes seiner Zeit und hat die Welt der Mountainbikes schlichtweg revolutioniert, indem es die Downhill-Wettbewerbe in den 90er Jahren dominierte. Es verhalf den größten Champions dieser Disziplin zum Gewinn der wichtigsten Weltmeisterschaften und machte SUNN zu einer der erfolgreichsten Marken in der Geschichte des Mountainbikesports!
Die + Produkte:
- Rahmen aus Aluminium mit 160 mm Federweg.
- RockShox Zeb Federung
- Shimano Deore XT Antrieb, 1×12 Gänge.
- Bremsen Formula Cura 2 220/203
Details :
| Rahmen | CARBON: FULL CARBON TORAY ENDURO BOOST, INTEGRIERT, 160MM |
| Gabel | ROCKSHOX ZEB, DEBONAIR+, RUSH RC 170MM, BOOST, TAPERED |
| Stoßdämpfer | NEW ROCKSHOX SUPER DELUXE SELECT TRUNNION 205/60 |
| Schalthebel | Shimano, 1×12-Gang |
| Schaltwerk hinten | Shimano Deore XT, 12-Gang |
| Kassette | SHIMANO DEORE CS-M6100 12V 10-51 MICROSPLINE |
| Tretlager | SHIMANO MT512 12V 165MM 32T |
| Bremsen | FORMULA CURA 2 220/203 |
| Laufräder | E-THIRTEEN LG1+ 29“ 32T |
| Reifen | MICHELIN WILD ENDURO MS RACING LINE 29X2.40 TLR |
| Lenker | BRUTE ONE ALLOY 780MMX31.8 RISE 25 |
| Vorbau | 3D FORGED ALLOY, INTEGRATED 31.8X45MM |
| Sattel | BRUTE BY DDK |
| Sattelstütze | BRUTE DROPPER 130MM (S), 150MM (M), 170MM (L/XL) |
| Gewicht | 16,7 kg |
Geometrien:

| Größe des Rahmens | S | M | L |
| Sattelrohr (mm) | 360 | 410 | 460 |
| Oberrohr (mm) | 574 | 601 | 629 |
| Lenkhülse (mm) | 100 | 110 | 120 |
| Länge der Basis (mm) | 445 | 445 | 445 |
| Lenkwinkel (°) | 64 | 64 | 64 |
| Winkel Sattelrohr (°) | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| Radstand (mm) | 1221 | 1250 | 1280 |
| Stack (mm) | 628 | 637 | 646 |
| Reach (mm) | 435 | 460 | 485 |
WEITERE INFOS
Produktdetails
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Gruppe | Shimano Deore XT |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.