Kinder Mountainbike Mondraker Trick 20 MicroShift
Das neue Trick ändert im Vergleich zum Leader alles, denn dieses Jahr bringt es ein neues Rahmenkonzept mit einem Design mit, das eindeutig von unseren Top-Fahrrädern für Erwachsene beeinflusst
ist.Geradere Linien, minimalistische Rahmen und Details wie das Oberrohr, das in einer fast geraden Linie in die Sitzstreben übergeht, und nichts sagt „Mondraker“ besser aus als die „Öffnung“ zwischen Oberrohr, Unterrohr und Steuerrohr, die sich nun auch beim Trick befindet.
Alle Rahmen sind aus Stealth Evo Aluminium gefertigt und unsere Forward Geometry wurde zu 100 % geändert, um den Bedürfnissen von Kindern bestmöglich gerecht zu werden. Die Kabelführung ist intern, ebenso wie die 12x142mm Hinterachse, ein UDH-Schaltauge und 2,4″-Reifen. Diese Reifenbreite ist von grundlegender Bedeutung, da sie einen enormen Unterschied in der angebotenen Haftung auf schwierigem Gelände macht, das Vertrauen erhöht und generell einen niedrigeren Reifendruck ermöglicht, um den Komfort und die Kontrolle zu unterstützen
Die + Produkte:
- Rahmen aus 6061er Aluminium.
- Aliage-Gabel und Schaft aus Chromoly-Stahl.
- Advent MicroShift-Getriebe, 1×9 Gänge.
- Scheibenbremsen Clarks M2 Junior, 160/160 mm.
Details :
| Rahmen | Aluminium: Trick 20 6061 Alloy Stealth Evo, interne Kabelverlegung HHG, Steuersatz innen, austauschbarer Umwerfer, Hinterachse 12×142 mm |
| Gabel | MDK 20 Kid, Leichtmetall-Kolben, Chromoly-Stahl-Drehpunkt |
| Schalthebel | MicroSHIFT Advent SL M6195R, 1×9 Gänge |
| Umwerfer Hinten | MicroSHIFT Advent, M6195S super kurzer Käfig, 9-fach |
| Kassette | MicroSHIFT Advent 11-38 Zähne, 9-Gang |
| Kette | KMC Z-9, 9-Gang |
| Tretlager | Samox DM 30 Zähne Stahl, 114 mm |
| Tretlagergehäuse | CH-52 |
| Bremsen | Clarks M2 Junior 160/160 mm 6 Loch |
| Laufräder | MDK-XP1 20 TLR, 25 mm Innenbreite, tubeless-kompatibel, 24 Speichen, Naben 9x100QR/12x142mm, HG-Freilauf |
| Reifen | Kenda Booster 20×2,4 Monogummi 30 TPI, starres Gestänge |
| Lenker | MDK XC 1.0, Legierung 6061, Wölbung: 19 mm, Breite: 580 mm, Biegung 9º, Aufsatz 5º, Bohrung 31,8 mm |
| Grips | Onoff kids 19 100 mm |
| Vorbau | MDK XC, Schmiedelegierung 6061, Bohrung 25,4 mm, Wölbung: 0º, Länge: 40 mm |
| Steuersatz | FPD Dozer konisch innen 1048AS, obere Abdeckung 1-1/8″ 1-1/2 15 mm + obere Kappe TJ3 |
| Sattel | Mondraker Leader Kids series |
| Sattelstütze | MDK XC, Legierung 6061 T6, Durchmesser 31,6 mm, Länge 250 mm, Offset 0 mm |
| Pedale | NW-450 PP |
| Gewicht | 9.3 kg |
Geometrien:

| Rahmengröße | 20“ |
| Sattelrohr (mm) | 260 |
| Oberrohr (mm) | 440 |
| Steuerrohr (mm) | 100 |
| Länge Basis (mm) | 350 |
| Lenkwinkel (°) | 73 |
| Winkel des Sattelrohrs (°) | 68 |
| Radstand (mm) | 847 |
| Stack (mm) | 396 |
| Reach (mm) | 319 |
WEITERE INFOS
Produktdetails
| Geschlecht | Junge Mädchen |
| Laufradgröße | 20“ |
| Groupe | microSHIFT Advent |
| Age | 6 – 9 |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.