BMC URS One Sram Apex/S1000 AXS
Die neue Generation des URS ist die reinste Form des Gravelbikes ohne Einschränkungen und wurde entwickelt, um das leistungsstärkste Alltagsrad zu sein.
Das URS One vereint ein leichtes Design, einen großen Stauraum im Unterrohr, eine Sram Apex/S1000 Eagle-Gruppe, AG 20-Tubeless-Laufräder und natürlich eine integrierte Kabelführung.
Mit dem URS ONE sind Sie bereit, jedes Gelände zu bewältigen, jedes Abenteuer zu erleben und Ihre Grenzen weiter als je zuvor zu verschieben.
Produktvorteile:
- Gemacht für Abenteuer. Ohne Grenzen.
- Carbonrahmen.
- Sram Apex AXS/S1000 AXS 1×12-Gang-Antrieb.
- Hydraulische Scheibenbremsen Sram Rival HRD, 180/160 mm.
Details:
| Rahmen | Carbon: URS Carbon mit Gravel+ Geometrie | Tuned Compliance Concept Gravel | Integrierter Stauraum | Schutzblech- und Gepäckträgerhalterungen | Flat Mount Disc | 12 x 142 mm Steckachse | UDH-Ausfallende Universal-Schaltauge |
| Gabel | Carbon: URS Carbon | Interne Brems- und Nabendynamokabelverlegung | Schutzblechhalterungen | Gepäckhalterungen | Flat Mount Disc | 12 x 100 mm Steckachse |
| Schalthebel | Sram Apex AXS D1, 1×12-Gang |
| Schaltwerk | Sram S1000 AXS T-Type, 12-Gang |
| Kassette | Sram XS-1270, 10-52 Zähne |
| Kette | Sram GX T-Type Flattop |
| Kurbelsatz | Sram Apex 1, 38 Zähne |
| Tretlager | Sram PressFit DUB Wide |
| Bremsen | Sram Apex D1, hydraulische Scheibenbremse, Centerline-Bremsscheiben 180/160 mm |
| Laufräder | AG 20, Tubeless Ready, 20 mm, AG 20-Naben, 12×100/12×142 mm, XDR-Freilauf |
| Reifen | WTB Raddler, 700×44 mm |
| Lenker | BMC HB D4 03, 0, 16, Alloy 6061, Gravel Geometry, 115 mm Drop, 70 mm Reach, 16° Flare |
| Vorbau | BMC RSM 01, Integrierte Cockpit-System-Technologie |
| Sattel | WTB Gravelier Stainless, Medium |
| Sattelstütze | URS, Carbon D-Shaped Seatpost, 0 mm Versatz, D-Fender-kompatibel |
| Gewicht | 9,5 kg |
| Maximales Gewicht | 120 kg: Das maximale Gewicht des Systems umfasst das Fahrrad, den Fahrer und die Ausrüstung. |
| Farben | Metallic Blue & Black |
Geometrien:

| Rahmengröße | XS | S | M | L | XL |
| Sattelrohr (mm) | 430 | 445 | 475 | 505 | 540 |
| Oberrohr (mm) | 545 | 555 | 571 | 589 | 607 |
| Lenkbuchse (mm) | 133 | 133 | 140 | 172 | 204 |
| Länge Basis (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Lenkwinkel (°) | 69 | 69 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| Sattelrohrwinkel (°) | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
| Radstand (mm) | 1052 | 1062 | 1070 | 1091 | 1112 |
| Stapel (mm) | 560 | 560 | 580 | 610 | 640 |
| Reichweite (mm) | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| Breite des Bügels (mm) | 390 | 410 | 410 | 430 | 430 |
| Auslegerlänge (mm) | 70 | 70 | 70 | 80 | 90 |
| Länge der Kurbeln (mm) | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 |
WEITERE INFOS
Sehen Sie alle unsere Gravel Bikes.
Produktdetails
| Geschlecht | Damen Herren |
| Laufradgröße | 700 mm |
| Gruppe | Sram Apex eTap AXS Sram S1000 Eagle AXS |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.