Mondraker Arid Carbon S Sram Apex XPLR
Wagen Sie den Schritt ins Ungewisse. Fahren Sie allein, spüren Sie die Freiheit des Gravel unter Ihren Rädern oder messen Sie sich mit denen, die vor Ihnen fahren und Staub aufwirbeln. Wenn Sie sie nicht schlagen können, schließen Sie sich ihnen an. Machen Sie eine Pause vom Mountainbiken… oder mischen Sie die Terrains, reihen Sie Kilometer an Kilometer und erweitern Sie Ihre Grenzen auf einem 200 km langen, eigenständigen Rennen. Oder vielleicht ziehen Sie es vor, ohne Ziel aufzubrechen. Verlieren Sie sich an einem Wochenende im Herzen der Wälder. Ein Feuer anzünden, in der Natur kochen und einfach den Moment genießen. Es ist egal, wie Sie fahren, Hauptsache, Sie fahren. Auf die Art von Mondraker.
Die + Produkte:
- Rahmen und Gabel aus Carbon.
- Sram Apex XPLR 1×12-Gang-Schaltung.
- Laufräder Mavic Allroad Disc.
Details:
| Rahmen | Carbon: Arid Stealth Air Carbon, Lagerung im Rohr, T47-Innenlager, konisches Steuerrohr, interne Kabelführung HHG, Hinterachse 12×142, UDH, Einblatt-Antrieb, Flatmount-kompatible Bremse. |
| Gabel | Carbon: Konischer Gabelschaft Steatlh Air Carbon, HHG, Flatmount |
| Schalthebel | Sram Apex D1, 1×12-Gang |
| Umwerfer hinten | Sram Apex XPLR D1, 12-fach |
| Kassette | Sram PG-1231,11-44 Zähne |
| Kette | Sram Apex, Powerlock |
| Tretlager | Sram Apex 1 Wide, Sram X-Sync Direct Mount 40 Zähne |
| Tretlagergehäuse | Sram DUB T47 BSA, gedichtete Lager, 85,5 mm |
| Bremsen | Sram Apex, Harzbeläge, Centerlock Paceline Scheiben 160/160 mm |
| Laufräder | Mavic Allroad Disc, UST, 25 mm Innenbreite, ohne Haken, 24 Speichen vorne, 28 Speichen hinten, Infinity Nabe 12×100/12×142 mm, Freilauf ID360 HG |
| Reifen | Maxxis Reaver 700×45, Tubeless-kompatibel, Dual-Gummi, EXO-Schutz, 120 TPI, weiches Gestänge |
| Lenker | OnOff S3 GR, Lenker 16º |
| Vorbau | OnOff S6 6061 T6 Alloy+, Bohrung 31,8 mm, Krümmung: -7º |
| Sattel | Fizik Terra Argo X5 140mm |
| Sattelstütze | Onoff S9 Carbon 15-R, Durchmesser 27,2 mm |
| Gewicht | 9.7 kg |
| Farben | Aura blue |
Geometrien :

| Rahmengröße (cm) | S | M | ML | L | XL |
| Oberes Rohr (mm) | 520 | 550 | 580 | 600 | 630 |
| Sattelrohr (mm) | 410 | 450 | 480 | 510 | 540 |
| Länge der Basis (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Lenkhülse (mm) | 100 | 125 | 145 | 175 | 200 |
| Lenkwinkel (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Winkel Sattelrohr (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Radstand (mm) | 1003 | 1035 | 1067 | 1089 | 1121 |
| Stack (mm) | 548 | 572 | 591 | 619 | 642 |
| Reichweite (mm) | 363 | 386 | 411 | 423 | 446 |
| Kurbeln (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
| Breite des Kleiderbügels (mm) | 440 | 440 | 460 | 460 | 460 |
| Vorbau (mm) | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 |
WEITERE INFOS
Sehen Sie alle unsere Gravel Bikes.
Produktdetails
| Geschlecht | Herren Damen |
| Laufradgröße | 700 mm |
| Gruppe | Sram Apex |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.